Warszawa, dn. 2009-10-31 19:29:13
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Kobiety (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
2. Turniej PZT - (R-1), 09.02.2009, Halowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Bydgoszcz
3. Turniej PZT - (R-1), 03.03.2009, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, Szczecin
4. Turniej WZT - (R-4), 28.03.2009, HMW - Woj. Podlaskie, Białystok
5. Turniej WZT - (R-4), 27.06.2009, MW - woj. lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
6. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Gliwice
7. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet - gra mieszana, Gliwice
8. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
9. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
10. Turniej WZT - (R-4), 03.10.2009, TW, Białystok
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1852/mp Radwańska Agnieszka (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1989 0   0 0 0 0 0 0.0 0 8 905.00 0 8 905.0 150
2. 1858/po Jans Klaudia (SKT Sopot) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 8 850.00 0 8 850.0 120
2. 1683/ma Rosolska Alicja (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1985 0   0 0 0 0 0 0.0 0 8 850.00 0 8 850.0 120
4. 1853/mp Radwańska Urszula (KS \'Nadwiślan\' Kraków) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 0 4 985.00 0 4 985.0 80
5. 1403/wi Brózda Olga (AZS Poznań) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 40 2 060.00 0 2 100.0 64
6. 1667/ma Kosińska Karolina (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1986 1   32 0 0 0 0 32.0 0 1 940.00 0 1 972.0 64
7. 1693/ma Domachowska Marta (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1986 0   0 0 0 0 0 0.0 0 1 780.00 0 1 780.0 64
8. 1408/zp Kiszczyńska Magdalena (KT "Masters" Szczecin) 1988 1   90 0 0 0 0 90.0 0 1 610.00 0 1 700.0 64
9. 937/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1991 3   212 0 0 0 0 212.0 0 820.00 0 1 032.0 48
10. 1225/ma Rosolska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1984 3   124 0 0 0 0 124.0 30 745.00 0 899.0 48
11. 649/sl Zaniewska Sandra (ChTT Chorzów) 1992 0   0 0 0 0 0 0.0 0 755.00 0 755.0 48
12. 1293/wi Zagórska Sylwia (AZS Poznań) 1989 6   391 0 0 0 0 391.0 30 125.00 0 546.0 48
13. 1099/op Jegiołka Justyna (UKS "Smecz" Leśnica) 1991 0   0 0 0 0 0 0.0 0 425.00 0 425.0 48
14. 898/ma Domagała Weronika (RKT Return Radom) 1991 2   33 0 0 0 0 33.0 0 325.00 0 358.0 48
15. 1577/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 3   57 0 0 0 0 57.0 0 210.00 0 267.0 48
16. 633/sl Kania Paula (ChTT Chorzów) 1992 1   32 0 0 0 0 32.0 0 210.00 0 242.0 48
17. 136/ma Niemiec Anna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1986 3   151 0 0 0 0 151.0 20 50.00 0 221.0 32
18. 907/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 3   182 0 0 0 0 182.0 0 0.00 0 182.0 32
19. 1217/zp Kołat Natalia (KT "Masters" Szczecin) 1987 3   174 0 0 0 0 174.0 0 0.00 0 174.0 32
20. 37/ma Wandel Maksymilia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 6   142 0 0 0 0 142.0 30 0.00 0 172.0 32
21. 1764/wi Sobaszkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1990 3   121 0 0 0 0 121.0 30 0.00 0 151.0 32
22. 158/ma Klamczyńska Sonia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1989 4   117 0 0 0 0 117.0 30 0.00 0 147.0 32
23. 1743/po Łoś Paulina (SKT Sopot) 1990 3   91 0 0 0 0 91.0 0 0.00 0 91.0 32
24. 1404/wi Niedbało Sylwia (AZS Poznań) 1986 2   48 0 0 0 0 48.0 40 0.00 0 88.0 32
25. 1196/wi Koćwin Dominika (AZS Poznań) 1988 5   67 0 0 0 0 67.0 20 0.00 0 87.0 32
26. 479/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 3   57 0 0 0 0 57.0 30 0.00 0 87.0 32
27. 718/ma Herszfeld Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 3   49 0 0 0 0 49.0 10 0.00 0 59.0 32
28. 187/lo Cieplucha Edyta (PKT Pabianice) 1990 1   24 0 0 0 0 24.0 30 0.00 0 54.0 32
29. 134/ma Cichoń Marcelina (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 1   32 0 0 0 0 32.0 20 0.00 0 52.0 32
30. 586/ma Mikołajczuk Sylwia (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 4   50 0 0 0 0 50.0 0 0.00 0 50.0 32
31. 908/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 2   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 32
31. 1596/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 2   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 32
33. 840/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 2   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
34. 1000/ma Barańska Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1993 1   32 0 0 0 0 32.0 0 15.00 0 47.0 24
35. 670/ma Łysienia Dorota (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 1   24 0 0 0 0 24.0 20 0.00 0 44.0 24
35. 1744/po Majewska Martyna (SKT Sopot) 1990 1   24 0 0 0 0 24.0 20 0.00 0 44.0 24
37. 112/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 2   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
37. 837/pd Marcinkiewicz Hanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1992 2   0 0 0 42 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
39. 842/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 2   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 24
40. 292/ma Darczuk Martyna (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 24
40. 1197/sl Krzesińska Barbara (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1986 2   33 0 0 0 0 33.0 0 0.00 0 33.0 24
42. 291/ma Szymczyk Joanna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1989 2   2 0 0 0 0 2.0 30 0.00 0 32.0 24
43. 1745/wi Filipiak Karolina (AZS Poznań) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 30 0.00 0 30.0 24
44. 1405/lu Humińska Sylwia (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1988 5   28 0 0 0 0 28.0 0 0.00 0 28.0 24
45. 1509/sl Litwin Angelika (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 3   26 0 0 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 24
46. 1358/sl Jeż Marta (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1988 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
47. 834/pd Kożuchowska Izabela (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1993 2   0 0 0 25 0 25.0 0 0.00 0 25.0 24
48. 1770/ma Ciałkowska Małgorzata (NST (mazowieckie)) 1989 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
48. 572/zp Kozel Natalia (KT Szczecin) 1992 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 24
50. 752/lb Klimkiewicz Paulina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
50. 1465/lb Łukaszewicz Anna (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1990 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
50. 116/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
53. 230/po Bachanek Agata (SKT Sopot) 1992 3   2 0 0 0 0 2.0 20 0.00 0 22.0 16
54. 1511/pd Gąszczak Hanna (TT "Stanley" Białystok) 1994 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 16
54. 103/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 16
54. 111/lb Kuczera Małgorzata (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 16
54. 104/lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 16
58. 749/wi Kazimieruk Maja (AZS Poznań) 1990 6   6 0 0 0 0 6.0 0 0.00 0 6.0 16
59. 1763/wi Albrecht Aleksandra (AZS Poznań) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
59. 1798/wi Jaworska Manuela (AZS Poznań) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
59. 1573/wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
59. 591/sl Rasińska Izabela (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
59. 1530/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
59. 769/kp Zawadzka Aleksandra (KU AZS Bydgoszcz) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 16
65. 115/lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
65. 1480/pd Jakubowska Krystyna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1990 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
65. 838/pd Laskowska Karolina (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
65. 113/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
69. 605/po Daszkiewicz Adrianna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 1297/ma Dmitruk Marta (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1990 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 553/wm Dziubanii Karolina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 454/ma Jagodzińska Julia (ST "TieBreak" Warszawa) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 602/po Kawa Julia (SKT Sopot) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 1759/ma Kopczyńska Ewa (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 569/zp Kurka Weronika (KT Szczecin) 1992 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 570/zp Rosik Adrianna (KT Szczecin) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 575/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 257/ma Teledzińska Marika (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
69. 1177/wi Woźna Agata (AZS Poznań) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
80. 424/pd Krukowska Aleksandra (SKS "Ekonomik" Suwałki) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
80. 754/lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8
80. 887/pd Lewandowska Marta (TT "Stanley" Białystok) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 8

 

Liczba sklasyfikowanych: 82