Warszawa, dn. 2009-10-31 19:25:19
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Mężczyźni (gry podwójne)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, KT Break Warszawa
2. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
3. Turniej WZT - (R-5), 06.12.2008, HTW, Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
4. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Śląskie, ChTT Chorzów
5. Turniej PZT - (R-5), 10.01.2009, HOTK - Ranga 5, AZS Poznań
6. Turniej WZT - (R-4), 07.02.2009, HMW - Woj. Podlaskie, Białystok
7. Turniej PZT - (R-1), 09.02.2009, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Bydgoszcz
8. Turniej PZT - (R-1), 03.03.2009, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, Szczecin
9. Turniej WZT-(R-4), 09.05.2009, MW - Woj. Mazowieckie, Warszawa
10. Turniej PZT - (R-4), 09.06.2009, OTK, KS \"Czarni Góral\" Żywiec
11. Turniej WZT - (R-4), 27.06.2009, MW - woj. lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
12. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Gliwice
13. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn - gra mieszana, Gliwice
14. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
15. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21 - gra mieszana, AZS Poznań
16. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2009, OTK - 4, KT Break Warszawa
17. Turniej PZT - (R-3), 27.08.2009, OTK - Seria 3 - pula nagród 5 001 zł, \"Nadzieja Cup\", UKS \"Return\" Łomża
18. Turniej WZT - (R-4), 12.09.2009, MW - woj. podlaskie, Białystok
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1849/zp Matkowski Marcin (KT "Masters" Szczecin) 1981 0   0 0 0 0 0 0.0 0 26 460.00 0 26 460.0 150
2. 1183/ma Fyrstenberg Mariusz (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 0   0 0 0 0 0 0.0 0 25 830.00 0 25 830.0 120
3. 1730/wi Bednarek Tomasz (AZS Poznań) 1981 1   32 0 0 0 0 32.0 0 3 892.00 0 3 924.0 80
4. 1138/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 1   90 0 0 0 0 90.0 30 3 444.00 0 3 564.0 80
5. 764/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 1   0 0 0 24 0 24.0 30 1 575.00 0 1 629.0 64
6. 1180/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 1   90 0 0 0 0 90.0 0 1 190.00 0 1 280.0 64
7. 305/wi Kapaś Andrzej (AZS Poznań) 1989 5   243 0 0 0 0 243.0 0 679.00 0 922.0 64
8. 304/wi Gawron Marcin (AZS Poznań) 1988 5   274 0 0 0 0 274.0 0 630.00 0 904.0 64
9. 1325/sl Szumański Bojan (KS \'Górnik\' Bytom) 1984 2   92 0 0 0 0 92.0 20 413.00 0 525.0 48
10. 1214/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 2   122 0 0 0 0 122.0 0 364.00 0 486.0 48
11. 1198/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 5   206 0 0 0 0 206.0 0 224.00 0 430.0 48
12. 511/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 4   198 0 0 0 0 198.0 0 168.00 0 366.0 48
13. 274/ma Gadomski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 3   57 0 0 0 0 57.0 0 245.00 0 302.0 48
14. 1034/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 7   216 0 0 0 12 227.0 20 0.00 0 247.0 48
15. 1696/lo Janowicz Jerzy Filip (AZS Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 20 210.00 0 230.0 48
16. 1213/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 7   141 0 32 24 0 196.0 0 0.00 0 196.0 48
17. 994/sl Rams Kacper (ChTT Chorzów) 1990 6   82 0 0 24 0 106.0 0 63.00 0 169.0 32
18. 1195/ma Zieliński Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 5   85 0 0 42 0 127.0 30 0.00 0 157.0 32
19. 1850/do Przysiężny Michał (KKT Wrocław) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 147.00 0 147.0 32
20. 167/ma Procki Kacper (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1988 6   58 0 0 24 12 94.0 30 0.00 0 124.0 32
21. 938/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 5   121 0 0 0 0 121.0 0 0.00 0 121.0 32
22. 993/sl Rams Filip (ChTT Chorzów) 1989 5   73 0 0 24 0 97.0 0 0.00 0 97.0 32
23. 1181/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 91.00 0 91.0 32
24. 1182/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 1   90 0 0 0 0 90.0 0 0.00 0 90.0 32
25. 1290/wi Owsian Kacper (AZS Poznań) 1986 3   65 0 0 0 0 65.0 20 0.00 0 85.0 32
26. 1287/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 5   25 0 32 28 0 85.0 0 0.00 0 85.0 32
27. 1751/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 3   49 0 0 0 0 49.0 0 35.00 0 84.0 32
28. 1216/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 3   64 0 0 0 0 64.0 0 0.00 0 64.0 32
29. 110/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 3   16 0 0 48 0 64.0 0 0.00 0 64.0 32
30. 1433/ma Domaszewicz Marcin (Open-Club Legionowo) 1983 1   1 0 0 0 0 1.0 0 63.00 0 64.0 32
31. 855/ma Borkowski Maciej (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 5   25 0 0 37 0 62.0 0 0.00 0 62.0 32
32. 533/zp Fedyna Bartłomiej (Promasters Szczecin) 1991 1   60 0 0 0 0 60.0 0 0.00 0 60.0 32
33. 120/lb Marzec Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 3   0 0 18 36 0 54.0 0 0.00 0 54.0 24
33. 121/lb Marzec Bartłomiej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 3   0 0 18 36 0 54.0 0 0.00 0 54.0 24
35. 1360/sl Sekuła Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 5   50 0 0 1 0 51.0 0 0.00 0 51.0 24
36. 891/pd Dzikiewicz Paweł (TT "Stanley" Białystok) 1988 5   2 0 1 48 0 51.0 0 0.00 0 51.0 24
37. 1780/pd Dzikiewicz Piotr (TT "Stanley" Białystok) 1982 3   1 0 0 48 0 49.0 0 0.00 0 49.0 24
38. 1289/wi Wawrzyniak Przemysław (AZS Poznań) 1989 2   48 0 0 0 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
39. 450/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 2   0 0 0 48 0 48.0 0 0.00 0 48.0 24
40. 100/ma Bartosiewicz Krzysztof (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 3   0 0 18 25 0 43.0 0 0.00 0 43.0 24
41. 1128/kp Stefaniak Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 2   24 0 0 18 0 42.0 0 0.00 0 42.0 24
42. 468/lb Grzys Jakub (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 4   2 0 24 14 0 40.0 0 0.00 0 40.0 24
43. 1517/mp Kowalski Jakub (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 6   28 0 0 0 10 38.0 0 0.00 0 38.0 24
44. 162/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 38 0 38.0 0 0.00 0 38.0 24
45. 1218/do Mach Andrzej (KKT Wrocław) 1981 3   1 0 24 0 10 35.0 0 0.00 0 35.0 24
46. 1215/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 2   0 0 18 14 0 32.0 0 0.00 0 32.0 24
47. 1044/sl Moj Mateusz (ChTT Chorzów) 1991 2   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 24
48. 1757/ma Serdakowski Jan (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 3   26 0 0 0 0 26.0 0 0.00 0 26.0 24
49. 1226/zp Basa Krzysztof (Promasters Szczecin) 1990 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
49. 1468/zp Bilicki Paweł (SKT Szczecin) 1989 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
49. 260/ma Jodkowski Mariusz (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1990 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
49. 1514/po Krzyszkowski Tomasz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1988 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
49. 273/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
49. 1188/sl Tatarczyk Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1990 2   25 0 0 0 0 25.0 0 0.00 0 25.0 16
55. 1127/kp Bieńkowski Jarosław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
55. 19/do Hetnar Gabriel (KKT Wrocław) 1989 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
55. 1857/zp Korzeniewicz Aleksander (SKT Szczecin) 1988 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
55. 1129/kp Lewicki Filip (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
55. 1130/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
55. 1624/wi Muzalewski Krzysztof (AZS Poznań) 1988 1   24 0 0 0 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
61. 306/ma Laakel Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 16
62. 561/sl Stach Marcel (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1992 4   2 0 0 19 0 21.0 0 0.00 0 21.0 16
63. 1230/ma Górka Oskar (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 4   1 0 0 19 1 21.0 0 0.00 0 21.0 16
64. 1219/do Kwaśniewicz Krzysztof (KKT Wrocław) 1990 5   20 0 0 0 0 20.0 0 0.00 0 20.0 16
65. 409/sl Janik Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 3   2 0 0 18 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
66. 1011/pd Półkośnik Piotr (TT "Stanley" Białystok) 1991 3   0 0 1 19 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
67. 841/pd Sokół Tomasz (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1978 4   0 0 1 19 0 20.0 0 0.00 0 20.0 8
68. 1690/po Dąbrowski Bartłomiej (SKT Sopot) 1972 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
68. 1292/po Grusiecki Andrzej (SKT Sopot) 1982 0   0 0 0 0 0 0.0 20 0.00 0 20.0 8
70. 332/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
70. 458/ma Zieliński Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 1   0 0 0 18 0 18.0 0 0.00 0 18.0 8
72. 581/sl Piotrowski Mateusz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 4   1 0 0 16 0 17.0 0 0.00 0 17.0 8
73. 1760/wi Godlewski Robert (AZS Poznań) 1984 1   16 0 0 0 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
74. 1740/ma Starakiewicz Wojciech (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 3   2 0 0 14 0 16.0 0 0.00 0 16.0 8
75. 298/lb Kiełbasa Krystian (KT \'Avia\' Świdnik) 1988 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
75. 753/lb Madejczyk Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1991 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
75. 942/mp Winiarz Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1992 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 8
78. 1731/ma Ciałkowski Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 8
79. 455/ma Kur Paweł (KT \'Break\' Warszawa) 1990 2   0 0 0 1 10 11.0 0 0.00 0 11.0 8
80. 153/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 3   0 0 0 1 10 11.0 0 0.00 0 11.0 8
81. 1729/ma Motylewski Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1975 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 8
81. 1695/ma Romanowski Artur (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 10 0.00 0 10.0 8
83. 1650/sl Pyla Piotr (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1989 3   2 0 0 1 0 3.0 0 0.00 0 3.0 8
84. 366/ma Pawelec Marek (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 4   1 0 1 0 1 3.0 0 0.00 0 3.0 8
85. 1623/wi Hantke Andrzej (AZS Poznań) 1989 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
85. 927/zp Pisarek Radosław (Promasters Szczecin) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
87. 1493/ma Gruszczyński Łukasz (Open-Club Legionowo) 1980 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
88. 924/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 2   0 0 1 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 1237/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 137/ma Kozaczuk Arkadiusz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 374/lb Kozanecki Krzysztof (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 751/lb Kwiatek Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 296/lb Szałas Grzegorz (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
89. 331/ma Szymankiewicz Kacper (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 8
95. 157/ma Caruk Michał (KT \'Break\' Warszawa) 1979 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 8
95. 156/ma Gajc Michał (KT \'Break\' Warszawa) 1990 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 8
97. 584/sl Bartosiak Damian (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 516/zp Chojnacki Martin (Promasters Szczecin) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 1133/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 1291/po Lipka Dariusz (SKT Sopot) 1987 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 1313/zp Nagay Krzysztof (SKT Szczecin) 1989 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 1194/mp Nawara Peter (NST (małopolskie)) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 1220/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
97. 564/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
105. 1097/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 106/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 836/pd Daniluk Kamil (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 416/sl Kaczmarczyk Kajetan (ChTT Chorzów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 1767/ma Kłys Damian (WKT \'Mera\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 923/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 1781/pd Kondej Krzysztof (TT "Stanley" Białystok) 1981 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 999/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 1813/sl Krupski Paweł (DTT Dąbrowa Górnicza) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 1715/sl Piasny Janusz (DTT Dąbrowa Górnicza) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 995/sl Rams Mateusz (ChTT Chorzów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 1046/sl Sakwerda Konrad (ChTT Chorzów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 852/mp Szybowski Artur (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1991 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
106. 426/pd Tarasewicz Paweł (TT "Stanley" Białystok) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
119. 84/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 2   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 4
120. 227/wi Seifert Szymon (PKT Pobiedziska) 1991 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4
120. 589/wi Włodarczyk Paweł (AZS Poznań) 1991 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 4

 

Liczba sklasyfikowanych: 121