Warszawa, dn. 2009-10-31 19:30:20
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Kadetki (do 16 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Dolnośląskie, Family Tennis Camp Ściegny
2. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Wielkopolskie, AZS Poznań
3. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, ChTT Chorzów
4. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Pomorskie, SKT Sopot
5. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, ST Tie Break Warszawa
6. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Podlaskie, TT Stanley Białystok
7. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Śląskie, KS Górnik Bytom
8. Turniej PZT - (R-3), 29.11.2008, HOTK - Seria 1, AZS Poznań
9. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Łódzkie, Pabianice
10. Turniej PZT - (R-3), 12.12.2008, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
11. Turniej WZT - (R-5), 13.12.2008, HTW, ChTT Chorzów
12. Turniej PZT - (R-4), 13.12.2008, HOTK - Seria 2, Family Tennis Camp Ściegny
13. Turniej WZT - (R-4), 20.12.2008, HMW - Woj. Podkarpackie, MKT Stalowa Wola
14. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
15. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2008, HOTK (w grupach), Leszno
16. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn
17. Turniej PZT - (R-3), 03.01.2009, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
18. Turniej PZT - (R-2), 10.01.2009, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
19. Turniej WZT - (R-4), 17.01.2009, HMW ( w grupach ) - Woj. Kujawsko - Pomorskie, Bydgoszcz
20. Turniej PZT - (R-1), 19.01.2009, Halowe Mistrzostwa Polski, Pabianice.
21. Turniej WZT - (R-5), 24.01.2009, HTW, Chorzów.
22. Turniej PZT - (R-3), 31.01.2009, HOTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
23. Turniej PZT - (R-4), 07.02.2009, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
24. Turniej PZT - (R-4), 13.02.2009, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
25. Turniej WZT - (R-5), 14.02.2009, HTW - Warszawa
26. Turniej PZT - (R-4), 21.02.2009, HOTK - Seria 2, \"O puchar Woli\", Wola Sport Paradise Kraków
27. Turniej WZT - (R-5), 21.02.2009, HTW, Białystok
28. Turniej PZT - (R-4), 21.02.2009, HOTK ( w grupach) Pera Cup, Grodzisk Wlkp.
29. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2009, HOTK - Seria 2, KS Mostostal Zabrze
30. Turniej PZT - (R-4), 06.03.2009, HOTK - Seria 2, ST TieBreak Warszawa
31. Turniej WZT - (R-5), 07.03.2009, HTW, ChTT Chorzów
32. Turniej WZT - (R-5), 7.03.2009, HTW (w grupach), Poznań
33. Turniej WZT - (R-4), 14.03.2009, HMW - Woj. Lubelskie, Łęczna
34. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, TS Czarni-Góral Żywiec
35. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, STT Szczecinek
36. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, Pobiedziska
37. Turniej PZT - (R-2), 01.05.2009, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
38. Turniej WZT - (R-5), 09.05.2009, TW, STT Szczecinek
39. Turniej PZT - (R-2), 09.05.2009, OTK - Super Seria - Memoriał Józefa Hebdy, KKKS Kraków
40. Turniej PZT - (R-2), 15.05.2009, OTK - Super Seria - Memoriał Anny Dolińskiej, WTS DeSki Warszawa
41. Turniej PZT - (R-2), 23.05.2009, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
42. Turniej WZT-(R-5), 23.05.2009 TW,TKT TIKKURILA Tarnów
43. Turniej WZT - (R-4), 30.05.2009, MW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
44. Turniej WZT-(R-5), 30.05.2009 TW ( w grupach ),KS Posnania Poznań
45. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2009, TW ( w grupach), Pobiedziska
46. Turniej WZT - (R-4), 10.06.2009, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
47. Turniej PZT - (R-3), 13.06.2009, OTK - Seria 1, ZTT KT \"Return\" Zamość
48. Turniej PZT - (R-2), 13.06.2009, OTK - Super Seria, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, Bydgoszcz
49. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2009, MW-woj. śląskiego, KS Górnik Bytom
50. Turniej WZT - (R-4), 19.06.2009, MW - woj. podlaskie, Białystok
51. Turniej PZT - (R-3), 19.06.2009, OTK - Seria 1 - Memoriał Braci Korneluków, SKT Sopot
52. Turniej WZT - (R-4), 20.06.2009, MW ( w grupach) - woj.dolnośląskie, Jelenia Góra
53. Turniej PZT - (R-3), 25.06.2009, OTK - Seria 1, TKS \"Arka\" Gdynia
54. Turniej PZT - (R-2), 28.06.2009, OTK - Super Seria, - Anders Cup, Stare Jabłonki
55. Turniej PZT - (R-3), 02.07.2009, OTK - Seria 1, KS Tęcza - Społem Kielce
56. Turniej WZT - (R-4), 04.07.2009, MW-woj. warmińsko - mazurskie, Olsztyn
57. Turniej WZT - (R-5), 04.07.2009, TW, WTT Wejherowo
58. Turniej WZT - (R-5), 04.07.2009, TW ( w grupach), PKT Pobiedziska
59. Turniej PZT - (R-1),12.07.2009, OOM, Mistrzostwa Polski, Kraków
60. Turniej PZT - (R-1),12.07.2009, OOM, Mistrzostwa Polski - gra mieszna, Kraków
61. Turniej PZT - (R-3), 18.07.2009, OTK - Seria 2, WTS Deski Warszawa
62. Turniej WZT - (R-5), 25.07.2009, TW, Warszawa
63. Turniej PZT - (R-4), 30.07.2009, OTK - Seria 2 - KS Czarni Góral Żywiec
64. Turniej WZT - (R-5), 01.08.2009, TW, Grodzisk Wielkopolski
65. Turniej WZT - (R-4), 01.08.2009, MW-woj. pomorskiego, SKT Sopot
66. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2009, OTK - Seria 2 - MKS 1985 Szczawno Zdrój
67. Turniej PZT - (R-3), 07.08.2009, OTK - Seria 1, \'Nordea Cup\', TTZ Iława, Fundacja im. M. Włodarczyka
68. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2009, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenica
69. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2009, OTK - Seria 2, Puchar Prezesa Zarządu \'PZL-Świdnik\' S.A., KT \'Avia\' Świdnik
70. Turniej PZT - (R-4), 21.08.2009, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, PKT Pobiedziska
71. Turniej WZT - (R-5), 22.08.2009, TW, GKS \"Górnik\" Łęczna
72. Turniej PZT - (R - 4), 29.08.2009, OTK - Seria 2, Tadex Cup, KS Posnania Poznań
73. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. lubelskiego, ZTT KT Return Zamość
74. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, STT Szczecinek
75. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009,TW, TKT Tikkurila Tarnów
76. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
77. Turniej WZT - (R-4), 12.09.2009, MW - woj. wielkopolskiego, Poznań
78. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, KS Górnik Bytom
79. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, UKS Sokół-Asy Białystok
80. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, TS \"Czarni-Góral\" Żywiec
PSW - Punkty z listy światowej ETA16 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 1000/ma Barańska Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa)
Miejsce 8 na liscie Juniorki (do 18 lat)
1993 0.0 0.0 230.00 0 0 230.0 150
2 62/ma Anusiewicz Kinga (NST (mazowieckie)) 1993 412.0 26.0 280.00 110 0 828.0 120
3 159/po Stencel Magdalena (SKT Sopot) 1994 372.0 115.0 84.00 140 0 711.0 80
4 574/do Kałuzińska Marta (ZTT Złotoryja) 1993 468.0 107.0 0.00 120 0 695.0 80
5 597/kp Magusiak Monika (KS "Start-Wisła" Toruń) 1993 326.0 115.0 110.00 110 0 661.0 64
6 566/mp Siembab Gabriela (UKT "YONEX" Trzebinia) 1994 512.0 25.5 60.00 40 0 637.5 64
7 387/sl Odrzywołek Iga (ChTT Chorzów) 1995 372.0 119.0 80.00 0 0 571.0 64
8 65/ma Sobiecka Angelika (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 372.0 17.0 180.00 0 0 569.0 64
9 596/kp Kapustka Katarzyna (KS "Start-Wisła" Toruń) 1994 302.0 115.0 0.00 70 0 487.0 48
10 948/wi Kowalak Martyna (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 288.0 89.0 30.00 80 0 487.0 48
11 547/po Świderska Karolina (SKT Sopot) 1993 252.0 123.0 0.00 110 0 485.0 48
12 503/lo Siemianowska Diana (PKT Pabianice) 1996 254.0 84.0 44.60 80 0 462.6 48
13 603/po Bilska Paulina (SKT Sopot) 1993 248.0 111.0 0.00 100 0 459.0 48
14 634/ma Nalborska Joanna (WKT \'Mera\' Warszawa) 1993 100.0 0.0 220.00 130 0 450.0 48
15 504/lo Siemianowska Kinga (PKT Pabianice) 1994 260.0 88.0 0.00 80 0 428.0 48
16 958/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 268.0 45.5 10.00 50 0 373.5 48
17 423/wi Krasińska Aleksandra (AZS Poznań) 1993 161.0 52.5 60.00 70 0 343.5 32
18 1596/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 206.0 61.0 20.00 40 0 327.0 32
19 389/lo Pająk Justyna (PKT Pabianice) 1994 214.0 49.0 20.00 40 0 323.0 32
20 573/do Kurasz Madlena (ZTT Złotoryja) 1993 168.0 119.0 0.00 40 -5 322.0 32
21 575/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 208.0 54.0 0.00 40 0 302.0 32
22 499/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 212.0 53.0 34.60 0 0 299.6 32
23 323/sl Borgman Agata (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 256.0 18.5 6.00 0 0 280.5 32
24 534/lo Markowska Dorota (PKT Pabianice) 1994 172.0 62.0 0.00 30 0 264.0 32
25 112/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 220.0 40.0 0.00 0 0 260.0 32
26 1505/po Goławska Aleksandra (KT "Nasza Lechia" Gdańsk) 1995 168.0 39.0 40.00 0 0 247.0 32
27 783/po Parchowska Natalia (SKT Sopot) 1995 192.0 48.5 4.60 0 0 245.1 32
28 715/wm Kocięcka Sylwia (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1993 200.0 37.0 0.00 0 0 237.0 32
29 745/wi Nowak Katarzyna (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 207.0 28.5 0.00 0 0 235.5 32
30 1500/wi Neumann Danuta (TT Świerczewo Poznań) 1993 162.0 61.5 0.00 0 0 223.5 32
31 315/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 142.0 45.5 0.00 30 0 217.5 32
32 834/pd Kożuchowska Izabela (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1993 150.0 61.0 0.00 0 0 211.0 32
33 1175/ma Sawicka Nikola (UNTS Warszawa) 1995 184.0 7.0 0.00 0 0 191.0 24
34 1132/pk Kardasz Afrodyta (SKT Sanok) 1994 145.0 41.5 0.00 0 0 186.5 24
35 424/pd Krukowska Aleksandra (SKS "Ekonomik" Suwałki) 1993 148.0 35.5 0.00 0 0 183.5 24
36 909/wi Kluczyńska Dominika (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1994 139.0 36.5 0.00 0 0 175.5 24
37 1463/sl Krypner Anna (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 168.0 6.5 0.00 0 0 174.5 24
38 867/zp Kobusińska Sabina (STT Szczecinek) 1994 140.0 34.5 0.00 0 0 174.5 24
39 840/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 130.0 43.5 0.00 0 0 173.5 24
40 873/pk Stec Monika (MKT Stalowa Wola) 1995 133.0 33.5 0.00 0 0 166.5 24
41 567/mp Stroińska Daria (UKT "YONEX" Trzebinia) 1993 160.0 6.0 0.00 0 0 166.0 24
42 414/sl Robok Alina (ChTT Chorzów) 1995 140.0 17.0 0.00 0 0 157.0 24
43 1121/zp Pęcak Joanna (SKT Szczecin) 1994 126.0 29.0 0.00 0 0 155.0 24
44 1530/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 141.0 12.0 0.00 0 0 153.0 24
45 148/do Woźniewska Karolina (Family Tennis Camp Ściegny) 1994 64.0 18.0 30.00 40 0 152.0 24
46 5/ma Żórawska Adrianna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1995 81.0 12.0 54.60 0 0 147.6 24
47 411/sl Kapołka Hanna (ChTT Chorzów) 1993 128.0 13.0 0.00 0 0 141.0 24
48 961/sl Saczek Karolina (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1993 140.0 0.0 0.00 0 0 140.0 24
49 1146/wi Dolata Zuzanna (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1993 100.0 37.5 0.00 0 0 137.5 16
50 147/zp Sasim Kamila (SKT Szczecin) 1994 43.0 0.0 90.00 0 0 133.0 16
51 1280/wi Swornowska Anna (TS \'Olimpia\' Poznań) 1994 115.0 16.0 0.00 0 0 131.0 16
52 554/wm Witos Katarzyna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1994 114.0 13.0 0.00 0 0 127.0 16
53 650/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 0.0 0.0 121.60 0 0 121.6 16
54 113/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 100.0 21.5 0.00 0 0 121.5 16
55 89/wi Lasota Magdalena (NST (wielkopolskie)) 1995 114.0 7.0 0.00 0 0 121.0 16
56 768/lo Piekarska Martyna (TUKS \'Nortenis\' Piotrków Tryb.) 1994 112.0 9.0 0.00 0 0 121.0 16
57 1279/wi Swornowska Maria (TS \'Olimpia\' Poznań) 1994 107.0 13.5 0.00 0 0 120.5 16
58 1131/pk Kardasz Żaneta (SKT Sanok) 1993 78.0 41.5 0.00 0 0 119.5 16
59 654/wm Wilczewska Adrianna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 106.0 10.5 0.00 0 0 116.5 16
60 443/po Kossowska Katarzyna (SKT Sopot) 1993 106.0 10.0 0.00 0 0 116.0 16
61 33/ma Piórkowska Zofia (MKS A.M.TENIS Warszawa) 1995 108.0 7.0 0.00 0 0 115.0 16
62 1449/lo Gałka Marta (MMKT Łęczyca) 1994 93.0 19.0 0.00 0 0 112.0 16
63 303/do Przybył Monika (KT Jelenia Góra) 1995 68.0 7.0 34.60 0 0 109.6 16
64 549/wi Hudowicz Natasza (AZS Poznań) 1993 69.0 34.0 0.00 0 0 103.0 16
65 1123/kp Chylińska Marta (KS "Start-Wisła" Toruń) 1994 70.0 12.5 0.00 20 0 102.5 8
66 792/lo Halicka Weronika (ŁKT Łódź) 1995 61.0 12.5 28.60 0 0 102.1 8
67 720/ma Bojarska Aleksandra (OST Ostrołęka) 1994 92.0 7.5 0.00 0 0 99.5 8
68 785/po Jankowskaja Wiktoria (SKT Sopot) 1996 88.0 9.5 0.00 0 0 97.5 8
69 651/wi Burdzińska Agata (AZS Poznań) 1993 61.0 34.5 0.00 0 0 95.5 8
70 537/ma Podgórska Iga (NST (mazowieckie)) 1994 80.0 12.5 0.00 0 0 92.5 8
71 229/ma Bienias Joanna (MKS A.M.TENIS Warszawa) 1995 83.0 7.0 0.00 0 0 90.0 8
72 570/zp Rosik Adrianna (KT Szczecin) 1994 48.0 0.5 40.00 0 0 88.5 8
73 1464/po Mikutowicz Iga (SKT Sopot) 1993 29.0 9.0 0.00 50 0 88.0 8
74 1211/ma Jagiełka Agnieszka (AT Tenis A.Tajchman Warszawa) 1995 64.0 23.5 0.00 0 0 87.5 8
75 587/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 68.0 18.5 0.00 0 0 86.5 8
76 1035/wi Olechnowicz Wiktoria (AZS Poznań) 1994 74.0 12.0 0.00 0 0 86.0 8
77 556/do Lewińska Natalia (KT Jelenia Góra) 1995 58.0 19.0 9.00 0 0 86.0 8
78 1157/lb Gosek Małgorzata (KT \'Avia\' Świdnik) 1994 73.0 10.0 0.00 0 0 83.0 8
79 709/sl Woźny Ewa (ChTT Chorzów) 1995 82.0 0.0 0.00 0 0 82.0 8
80 1112/ma Świtalska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1993 66.0 14.0 0.00 0 0 80.0 8
81 774/mp Jaśkowiec Klaudia (WKS \'Wawel\' Kraków) 1994 76.0 1.0 0.00 0 0 77.0 8
82 776/wi Gołębiewska Dominika (AZS Poznań) 1995 63.0 14.0 0.00 0 0 77.0 8
83 1348/lb Malowana Patrycja (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 55.0 22.0 0.00 0 0 77.0 8
84 1210/ma Jagiełka Aleksandra (AT Tenis A.Tajchman Warszawa) 1995 59.0 16.5 0.00 0 0 75.5 8
85 939/lb Bochyńska Małgorzata (SKT "AS" Lublin) 1994 70.0 0.5 0.00 0 0 70.5 8
86 740/po Zaręba Karolina (SKT Sopot) 1996 69.0 1.5 0.00 0 0 70.5 8
87 707/sl Pyka Katarzyna (ChTT Chorzów) 1996 65.0 5.5 0.00 0 0 70.5 8
88 1244/zp Rusiniak-Rossińska Natalia (SKT Szczecin) 1994 57.0 11.0 0.00 0 0 68.0 8
89 1191/kp Czachorowska Ewa (ITT \'Goplania\' Inowrocław) 1993 67.0 0.0 0.00 0 0 67.0 8
90 462/wm Sikora Martyna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1995 47.0 18.5 0.00 0 0 65.5 8
91 329/ma Lewandowska Paulina (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1996 64.0 0.5 0.00 0 0 64.5 8
92 419/sl Majka Monika (ChTT Chorzów) 1994 59.0 5.5 0.00 0 0 64.5 8
93 1016/sl Piasecka Anna (KS \'Górnik\' Bytom) 1993 62.0 0.5 0.00 0 0 62.5 8
94 251/do Dembek Alicja (STZ Polkowice) 1994 61.0 1.5 0.00 0 0 62.5 8
95 1071/mp Stodulska Klaudia (NST (małopolskie)) 1993 52.0 9.0 0.00 0 0 61.0 8
96 956/wi Kalicka Katarzyna (NST (wielkopolskie)) 1995 58.0 0.5 0.00 0 0 58.5 8
97 1247/wi Benc Anna (AZS Poznań) 1994 57.0 1.5 0.00 0 0 58.5 4
98 297/lb Furmaniak Nina (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 48.0 9.0 0.00 0 0 57.0 4
99 838/pd Laskowska Karolina (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 31.0 23.5 0.00 0 0 54.5 4
100 565/mp Baran Justyna (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1996 43.0 11.0 0.00 0 0 54.0 4
101 1098/sl Siwek Anna (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1994 40.0 13.5 0.00 0 0 53.5 4
102 103/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 45.0 7.0 0.00 0 0 52.0 4
103 1243/zp Mlazga Agata (KT "Bałtyk" Koszalin) 1995 40.0 11.0 0.00 0 0 51.0 4
104 1228/ma Araucz Liliana (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1995 28.0 22.0 0.00 0 0 50.0 4
105 1323/sl Galicka Ewa (MKS "Victoria" Racibórz) 1994 48.0 0.0 0.00 0 0 48.0 4
106 598/mp Kosarzycka Beata (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1996 36.0 11.0 0.00 0 0 47.0 4
107 842/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 45.0 1.5 0.00 0 0 46.5 4
108 415/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 46.0 0.0 0.00 0 0 46.0 4
109 392/ma Szerejko Aleksandra (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 37.0 9.0 0.00 0 0 46.0 4
110 1241/zp Makiewicz Aleksandra (KT "Bałtyk" Koszalin) 1995 34.0 12.0 0.00 0 0 46.0 4
111 355/do Kołodziejczyk Linda (Family Tennis Camp Ściegny) 1994 32.0 13.0 0.00 0 0 45.0 4
112 1661/lb Skowronek Karolina (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 42.0 1.5 0.00 0 0 43.5 4
113 1581/mp Zdebska Natalia (KKKS Kraków) 1994 37.0 5.0 0.00 0 0 42.0 4
114 905/wi Morkowska Ewa (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1996 39.0 1.5 0.00 0 0 40.5 4
115 668/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 28.0 11.5 0.00 0 0 39.5 4
116 509/sl Hess Karolina (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1995 38.0 0.5 0.00 0 0 38.5 4
117 1047/sl Król Aleksandra (ChTT Chorzów) 1994 37.0 0.0 0.00 0 0 37.0 4
118 1357/pk Żarnowska Gabriela (MKT Stalowa Wola) 1995 2.0 33.0 0.00 0 0 35.0 4
119 7/ma Durzyńska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 24.0 9.0 0.40 0 0 33.4 4
120 314/wm Jabłońska Paulina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 23.0 10.0 0.00 0 0 33.0 4
121 418/sl Król Justyna (ChTT Chorzów) 1993 32.0 0.0 0.00 0 0 32.0 4
122 1261/pk Serówka Aneta (MKT Stalowa Wola) 1994 30.0 2.0 0.00 0 0 32.0 4
123 970/wi Wieczorek Agata (KS \'Warta\' Poznań) 1993 22.0 9.5 0.00 0 0 31.5 4
124 872/pk Furman Anna (MKT Stalowa Wola) 1996 29.0 1.5 0.00 0 0 30.5 4
125 1540/zp Szpakowska Maria (STT Szczecinek) 1996 29.0 1.5 0.00 0 0 30.5 4
126 791/wi Dudzińska Monika (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 21.0 9.5 0.00 0 0 30.5 4
127 102/lb Sadaj Aleksandra (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1995 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 4
128 399/do Szmit Karolina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 28.0 0.0 0.00 0 0 28.0 4
129 123/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 22.0 6.0 0.00 0 0 28.0 2
130 691/do Skuza Aleksandra (KT Jelenia Góra) 1995 20.0 7.0 0.00 0 0 27.0 2
131 1096/wi Kafarska Urszula (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1993 18.0 9.0 0.00 0 0 27.0 2
132 604/sl Slobodian Ivanna (ChTT Chorzów) 1993 25.0 0.0 0.00 0 0 25.0 2
133 240/kp Nartowicz Sonia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1997 24.0 0.0 0.00 0 0 24.0 2
134 237/kp Kiełpikowska Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 24.0 0.0 0.00 0 0 24.0 2
135 249/do Wróbel Monika (STZ Polkowice) 1993 23.0 1.0 0.00 0 0 24.0 2
136 705/po Staniszewska Kornelia (SKT Sopot) 1995 18.0 0.0 6.00 0 0 24.0 2
137 1518/mp Leśniak Izabela (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 21.0 0.5 0.00 0 0 21.5 2
138 451/po Bieńkowska Agata (WTT Wejherowo) 1996 21.0 0.0 0.00 0 0 21.0 2
139 212/lo Siedliska Natalia (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1995 0.0 0.0 21.00 0 0 21.0 2
140 951/sl Sularz Ewa (ChTT Chorzów) 1994 8.0 12.5 0.00 0 0 20.5 2
141 1503/mp Borek Klaudia (MKT Nowy Sącz) 1995 20.0 0.0 0.00 0 0 20.0 2
141 239/kp Wilk Zuzanna (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1998 20.0 0.0 0.00 0 0 20.0 2
143 1602/kp Link Magdalena (KU AZS Bydgoszcz) 1995 20.0 0.0 0.00 0 0 20.0 2
144 904/wi Morkowska Anna (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1996 16.0 1.5 0.00 0 0 17.5 2
145 425/pd Silwanowicz Karolina (TT "Stanley" Białystok) 1998 15.0 1.5 0.00 0 0 16.5 2
146 1036/kp Kotowska Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1998 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 2
147 1507/po Bogucka Marta (KT "Nasza Lechia" Gdańsk) 1999 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 2
147 1825/mp Komusińska Agnieszka (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1995 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 2
147 151/ma Olszewska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1996 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 2
150 1347/kp Przybyła Kamila (BTT Bydgoszcz) 1996 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 2
151 228/wi Langosz Paulina (AZS Poznań) 1996 15.0 0.5 0.00 0 0 15.5 2
152 1602/mp Wiecha Monika (OKS Brzesko) 1994 2.0 12.5 0.00 0 0 14.5 2
153 1304/wi Szprync Klaudia (NETZ Fiedler Zalasewo) 1994 13.0 0.0 0.00 0 0 13.0 2
154 412/sl Banaszewska Alicja (ChTT Chorzów) 1993 1.0 12.0 0.00 0 0 13.0 2
155 660/lo Fręch Magdalena (ŁKT Łódź) 1997 1.0 0.5 10.60 0 0 12.1 2
156 996/sl Korbel Paulina (ChTT Chorzów) 1996 12.0 0.0 0.00 0 0 12.0 2
156 345/sl Maślanka Patrycja (UKS Śląsk Zabrze) 1997 12.0 0.0 0.00 0 0 12.0 2
158 1617/lb Pierzchała Agnieszka (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1996 2.0 9.5 0.00 0 0 11.5 2
159 685/mp Siuta Angelika (STT Fakro Nowy Sącz) 1995 0.0 0.0 10.60 0 0 10.6 2
160 1848/lb Lewicka Dominika (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1.0 9.0 0.00 0 0 10.0 2
161 119/lb Marciniak Elżbieta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 1.0 9.0 0.00 0 0 10.0 2
162 1059/ma Królik Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 6.0 2.5 0.00 0 0 8.5 2
163 515/zp Łukasiak Roksana (Promasters Szczecin) 1996 2.0 0.0 6.00 0 0 8.0 2
164 693/do Stanisz Zofia (KT Jelenia Góra) 1996 1.0 7.0 0.00 0 0 8.0 2
165 1450/lo Gałka Bogna (MMKT Łęczyca) 1996 2.0 5.5 0.00 0 0 7.5 2
166 552/wi Dotka Zuzanna (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1996 7.0 0.0 0.00 0 0 7.0 2
167 1511/pd Gąszczak Hanna (TT "Stanley" Białystok) 1994 5.0 2.0 0.00 0 0 7.0 2
168 955/wi Czajkowska Sandra (AZS Poznań) 1993 6.0 0.5 0.00 0 0 6.5 2
169 97/ma Żochowska Paloma (KT \'Break\' Warszawa) 1994 6.0 0.0 0.00 0 0 6.0 2
170 16/wi Kostencka Aleksandra (NST (wielkopolskie)) 1996 6.0 0.0 0.00 0 0 6.0 2
171 1533/zp Kierznowska Małgorzata (KTT Kołobrzeg) 1993 1.0 5.0 0.00 0 0 6.0 2
171 101/lb Piotrowska Weronika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 1.0 5.0 0.00 0 0 6.0 2
