Warszawa, dn. 2009-10-31 19:26:39
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Kadeci (do 16 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-5), 08.11.2008, HTW ( w grupach), Szczawno Zdrój
2. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Wielkopolskie, KS Posnania Poznań
3. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Dolnośląskie, Family Tennis Camp Ściegny
4. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2008, HTW, Kielce
5. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Pomorskie, SKT Sopot
6. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, ChTT Chorzów
7. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Podlaskie, TT Stanley Białystok
8. Turniej WZT - (R-5), 22.11.2008, HTW, ST Tie Break Warszawa
9. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Łódzkie, Pabianice
10. Turniej WZT - (R-4), 29.11.2008, HMW - Woj. Śląskie, KS Górnik Bytom
11. Turniej PZT - (R-3), 29.11.2008, HOTK - Seria 1, AZS Poznań
12. Turniej WZT - (R-5), 29.11.2008, HTW, Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
13. Turniej PZT - (R-3), 12.12.2008, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
14. Turniej WZT - (R-5), 13.12.2008, HTW, ChTT Chorzów
15. Turniej PZT - (R-4), 13.12.2008, HOTK - Seria 2, Family Tennis Camp Ściegny
16. Turniej WZT - (R-4), 18.12.2008, HMW - Woj. Opolskie, Kędzierzyn Koźle
17. Turniej WZT - (R-4), 20.12.2008, HMW - Woj. Podkarpackie, MKT Stalowa Wola
18. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, UKT Radość 90 Warszawa
19. Turniej PZT - (R-4), 28.12.2008, HOTK (w grupach), Leszno
20. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2008, HTW, Kielce
21. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj.Zachodniopomorskie, Szczecin
22. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2008, HTW (w grupach), Szczawno-Zdrój.
23. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2008, HTW, Szczawno-Zdrój.
24. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn
25. Turniej PZT - (R-3), 03.01.2009, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
26. Turniej WZT - (R-5), 10.01.2009, HTW, Ściegny Karpacz
27. Turniej PZT - (R-2), 10.01.2009, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
28. Turniej WZT - (R-4), 17.01.2009, HMW ( w grupach ) - Woj. Kujawsko - Pomorskie, Bydgoszcz
29. Turniej PZT - (R-1), 19.01.2009, Halowe Mistrzostwa Polski, Pabianice.
30. Turniej WZT - (R-5), 24.01.2009, HTW, Chorzów.
31. Turniej WZT - (R-4), 30.01.2009, HMW - Woj. Świętokrzyskiego, Kielce
32. Turniej PZT - (R-3), 31.01.2009, HOTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
33. Turniej WZT - (R-5), 31.01.2009, HTW - Poznań
34. Turniej PZT - (R-4), 07.02.2009, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
35. Turniej PZT - (R-4), 13.02.2009, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
36. Turniej WZT - (R-5), 14.02.2009, HTW - Warszawa
37. Turniej WZT - (R-4), 14.02.2009, HMW ( w grupach) - Woj. Lubuskiego, Drzonków
38. Turniej WZT - (R-5), 14.02.2009, HTW ( w grupach), KS Posnania Poznań
39. Turniej PZT - (R-4), 21.02.2009, HOTK - Seria 2, \"O puchar Woli\", Wola Sport Paradise Kraków
40. Turniej WZT - (R-5), 21.02.2009, HTW, Pabianice
41. Turniej PZT - (R-4), 21.02.2009, HOTK ( w grupach) Pera Cup, Grodzisk Wlkp.
42. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2009, HOTK - Seria 2, KS Mostostal Zabrze
43. Turniej WZT - (R-5), 28.02.2009, HTW, SKT Sopot
44. Turniej WZT - (R-5), 28.02.2009, HTW, Pabianice
45. Turniej WZT - (R-5), 28.02.2009, HTW, Białystok
46. Turniej PZT - (R-4), 06.03.2009, HOTK - Seria 2, ST TieBreak Warszawa
47. Turniej WZT - (R-5), 07.03.2009, HTW, ChTT Chrzów
48. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW, ZTT Złotoryja
49. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW - SKT Sopot
50. Turniej WZT - (R-4), 14.03.2009, HMW - Woj. Lubelskie, Łęczna
51. Turniej WZT - (R-5), 15.03.2009, HTW - Bydgoszcz
52. Turniej WZT - (R-5), 21.03.2009, HTW (w grupach), Szczawno Zdrój
53. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2009, HTW, Kielce
54. Turniej WZT - (R-5), 04.04.2009, HTW (w grupach), Szczawno Zdrój
55. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, TS Czarni-Góral Żywiec
56. Turniej WZT - (R-4), 25.04.2009, MW ( w grupach) - Woj. Lubuskiego, GKT Nafta Zielona Góra
57. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2009, TW, Pobiedziska
58. Turniej PZT - (R-2), 01.05.2009, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
59. Turniej WZT - (R-5), 02.05.2009, TW, TT Świerczewo Poznań
60. Turniej WZT - (R-5), 02.05.2009, TW, KT \"Avia\" Świdnik
61. Turniej WZT - (R-5), 09.05.2009, TW, STT Szczecinek
62. Turniej PZT - (R-2), 09.05.2009, OTK - Super Seria - Memoriał Józefa Hebdy, KKKS Kraków
63. Turniej PZT - (R-2), 15.05.2009, OTK - Super Seria - Memoriał Anny Dolińskiej, WTS DeSki Warszawa
64. Turniej WZT - (R-5), 16.05.2009, TW, Kielce
65. Turniej WZT - (R-4), 23.05.2009, MW - woj. podlaskiego, Białystok
66. Turniej PZT - (R-2), 23.05.2009, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
67. Turniej WZT-(R-5), 23.05.2009 TW,TKT TIKKURILA Tarnów
68. Turniej WZT - (R-4), 30.05.2009, MW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
69. Turniej WZT-(R-5), 30.05.2009 TW ( w grupach ),KS Posnania Poznań
70. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2009, TW ( w grupach), Pobiedziska
71. Turniej PZT-(R-4), 06.06.2009 OTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
72. Turniej WZT - (R-4), 06.06.2009, MW-woj. mazowieckiego, Warszawa
73. Turniej PZT - (R-4), 06.06.2009, OTK - Seria 2, Turniej o Puchar Prezesa KKT, KKT Wrocław
74. Turniej WZT - (R-5), 06.06.2009, TW, KS Slavia Ruda Śląska
75. Turniej WZT - (R-4), 10.06.2009, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
76. Turniej PZT - (R-3), 13.06.2009, OTK - Seria 1, ZTT KT \"Return\" Zamość
77. Turniej PZT - (R-2), 13.06.2009, OTK - Super Seria, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, Bydgoszcz
78. Turniej WZT - (R-4), 16.06.2009, MW ( w grupach) - woj. łódzkie, Łódź
79. Turniej WZT - (R-5), 16.06.2009, TW, Koszalin
80. Turniej WZT - (R-4), 17.06.2009, MW - woj. opolskie, KKT Kędzierzyn Koźle
81. Turniej WZT - (R-4), 18.06.2009, MW-woj. śląskiego, KS Górnik Bytom
82. Turniej PZT - (R-3), 19.06.2009, OTK - Seria 1 - Memoriał Braci Korneluków, SKT Sopot
83. Turniej WZT - (R-4), 20.06.2009, MW - woj.dolnośląskie, ZTT Złotoryja
84. Turniej PZT - (R-3), 25.06.2009, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
85. Turniej PZT - (R-2), 28.06.2009, OTK - Super Seria, - Anders Cup, Stare Jabłonki
86. Turniej PZT - (R-3), 02.07.2009, OTK - Seria 1, KS Tęcza - Społem Kielce
87. Turniej WZT - (R-5), 04.07.2009, TW ( w grupach), PKT Pobiedziska
88. Turniej WZT - (R-5), 04.07.2009, TW, WTT Wejherowo
89. Turniej WZT - (R-4), 04.07.2009, MW-woj. warmińsko - mazurskie, Olsztyn
90. Turniej WZT - (R-4), 07.07.2009, MW-woj. zachodniopomorskie, Szczecin
91. Turniej PZT - (R-4), 08.07.2009, OTK - Seria 2, UKS \'Activ\' Opole, Chrząstkowice
92. Turniej PZT - (R-1),12.07.2009, OOM, Mistrzostwa Polski, Kraków
93. Turniej PZT - (R-1),12.07.2009, OOM, Mistrzostwa Polski - gra mieszna, Kraków
94. Turniej PZT - (R-3), 18.07.2009, OTK - Seria 2, WTS Deski Warszawa
95. Turniej PZT - (R - 4), 30.07. 2009, OTK - Seria2, KS Czarni Góral Żywiec
96. Turniej WZT - (R-4), 01.08.2009, MW-woj. pomorskiego, SKT Sopot
97. Turniej WZT - (R-5), 01.08.2009, TW, Grodzisk Wielkopolski
98. Turniej PZT - (R-4), 03.08.2009, OTK - Seria 2, MKS 1985 Szczawno Zdrój
99. Turniej WZT - (R-5), 04.08.2009, TW, WTT Wejherowo
100. Turniej PZT - (R-3), 07.08.2009, OTK - Seria 1, \"Nordea Cup\", TTZ Iława, Fundacja im. M. Włodarczyka
101. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2009, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenica
102. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2009, OTK - Seria 2, Puchar Prezesa Zarządu \'PZL-Świdnik\' S.A., KT \'Avia\' Świdnik
103. Turniej PZT - (R-4), 17.08.2009, OTK - Seria2, GKT Nafta Zielona Góra
104. Turniej WZT - (R-5), 19.08.2009, TW, STT Szczecinek
105. Turniej PZT - (R-4), 21.08.2009, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, PKT Pobiedziska
106. Turniej WZT - (R-5), 22.08.2009, TW, GKS \"Górnik\" Łęczna
107. Turniej PZT - (R - 4), 29.08.2009, OTK - Seria 2, Tadex Cup, KS Posnania Poznań
108. Turniej WZT - (R-5), 30.08.2009, TW, TT Stanley Białystok
109. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. lubelskiego, ZTT KT \"Return\" Zamość
110. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. świętokrzyskie, Kielce
111. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, STT Szczecinek
112. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
113. Turniej WZT - (R-4), 12.09.2009, MW - woj. wielkopolskiego, Poznań
114. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW ( w grupach), Bydgoszcz
115. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, KS Górnik Bytom
116. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, TS \"Czarni-Góral\" Żywiec
117. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, TKT \"Tikkurila\" Tarnów
118. Turniej WZT - (R-5), 03.10.2009, TW, Family Tennis Camp Ściegny
119. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, Kielce
PSW - Punkty z listy światowej ETA16 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 652/wi Smoła Maciej (AZS Poznań)
Miejsce 4 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1993 180.0 30.0 200.00 140 0 550.0 150
2 495/kp Jędruszczak Mikołaj (KS "Start-Wisła" Toruń)
Miejsce 8 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1993 268.0 70.0 400.00 110 0 848.0 120
3 332/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa)
Miejsce 13 na liscie Juniorzy (do 18 lat)
1993 64.0 25.0 396.00 0 0 485.0 80
4 442/wi Grzesiński Marcin (AZS Poznań) 1994 270.0 97.0 510.00 80 -20 937.0 80
5 176/po Ciaś Paweł (SKT Sopot) 1994 536.0 135.0 180.00 110 -25 936.0 64
6 444/po Zbroja Filip (SKT Sopot) 1993 364.0 114.0 180.00 110 0 768.0 64
7 578/lu Tokarz Jakub (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 356.0 131.0 100.00 140 0 727.0 64
8 635/po Sołtyka Tomasz (SKT Sopot) 1993 392.0 110.0 110.00 80 0 692.0 64
9 426/pd Tarasewicz Paweł (TT "Stanley" Białystok) 1993 248.0 87.0 330.00 0 0 665.0 48
10 2/ma Lutkowski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 132.0 52.0 370.00 80 0 634.0 48
11 364/wi Wiśniewski Dominik (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 260.0 56.0 300.00 0 0 616.0 48
12 161/lb Braciszewicz Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 304.0 68.0 130.00 0 0 502.0 48
13 579/lu Barański Piotr (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 234.0 135.0 0.00 100 0 469.0 48
14 585/ma Poterek Patryk (RKT Return Radom) 1993 204.0 65.0 170.00 30 -5 464.0 48
15 141/ma Okrutny Damian (RKT Return Radom) 1994 228.0 90.0 80.00 60 -5 453.0 48
16 944/mp Kałucki Bartłomiej (UKS \'Kserkom Tenis Klub\' Tarnów) 1993 272.0 93.0 0.00 60 -5 420.0 48
17 1655/po Miroński Mateusz (SKT Sopot) 1993 256.0 80.0 0.00 70 0 406.0 32
18 950/wi Ogór Maciej (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 268.0 70.0 60.00 0 0 398.0 32
19 618/do Mularczyk Konrad (ZTT Złotoryja) 1994 272.0 53.0 40.00 0 0 365.0 32
20 179/sw Chmielewski Daniel (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 232.0 63.0 0.00 50 0 345.0 32
21 580/lu Simiński Jędrzej (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1993 218.0 72.0 0.00 50 0 340.0 32
22 936/ma Kubach Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 232.0 57.0 0.00 50 0 339.0 32
23 829/op Charkiewicz Rafał (UKS \'Activ\' Opole) 1994 232.0 68.0 36.00 0 0 336.0 32
24 1193/mp Wojnar Bartosz (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 260.0 57.5 0.00 40 -30 327.5 32
25 550/wi Konieczny Michał (AZS Poznań) 1993 192.0 58.5 0.00 60 0 310.5 32
26 577/lu Jakubski Jacek (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1994 198.0 79.0 0.00 20 0 297.0 32
27 296/lb Szałas Grzegorz (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 228.0 66.0 0.00 0 0 294.0 32
28 576/do Stelmaszak Kacper (ZTT Złotoryja) 1994 226.0 25.0 40.00 0 0 291.0 32
29 748/sl Kazanowski Maciej (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 212.0 49.0 0.00 30 0 291.0 32
30 1266/pk Kotwica Dawid (MKT Stalowa Wola) 1993 224.0 59.0 0.00 0 0 283.0 32
31 180/sw Chmielewski Łukasz (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 154.0 63.0 30.00 30 0 277.0 32
32 61/ma Naduk Maciej (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1994 228.0 47.0 0.00 0 0 275.0 32
33 1/ma Dziedzic Kamil (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 152.0 81.0 0.00 40 0 273.0 24
34 294/ma Kiraga Maciej (RKT Return Radom) 1993 168.0 60.0 8.00 30 0 266.0 24
35 1001/sl Filipek Przemysław (ChTT Chorzów) 1993 200.0 55.0 0.00 0 0 255.0 24
36 947/do Kurtys Adam (GTT Głogów) 1994 190.0 53.0 0.00 0 0 243.0 24
37 563/sl Pirów Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 162.0 29.5 0.00 50 0 241.5 24
38 374/lb Kozanecki Krzysztof (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 172.0 61.0 0.00 0 -5 228.0 24
39 80/sl Dąbrowski Tomasz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 164.0 50.0 0.00 0 0 214.0 24
40 430/lo Nogal Hubert (MKT Łódź) 1993 182.0 31.5 0.00 0 0 213.5 24
41 256/do Kinastowski Dawid (STZ Polkowice) 1994 156.0 57.0 0.00 0 0 213.0 24
42 701/po Gajewski Kamil (SKT Sopot) 1995 96.0 13.5 103.00 0 0 212.5 24
43 588/wi Ignaszak Marek (AZS Poznań) 1994 144.0 37.5 0.00 30 0 211.5 24
44 1535/wi Kosicki Jakub (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1994 166.0 24.0 20.00 0 0 210.0 24
45 38/ma Kierkuś Maciej (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1994 164.0 40.0 4.00 0 0 208.0 24
46 1002/sl Jarosiński David (ChTT Chorzów) 1994 152.0 55.0 0.00 0 0 207.0 24
47 960/sl Kaleta Filip (ChTT Chorzów) 1994 160.0 42.0 0.00 0 0 202.0 24
48 1070/wi Pydyszewski Patryk (AZS Poznań) 1993 112.0 75.0 20.00 0 -5 202.0 24
49 445/ma Gresk Phillip (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 98.0 21.0 79.00 0 0 198.0 16
50 447/wm Pietrzak Michał (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1993 166.0 25.0 0.00 0 0 191.0 16
51 467/wi Sendrowicz Dawid (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 167.0 23.5 0.00 0 0 190.5 16
52 1224/ma Jędrzejczak Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1994 126.0 23.5 0.00 40 0 189.5 16
53 77/lo Apelt-Ciupiński Mikołaj (MKT Łódź) 1994 146.0 43.0 0.00 0 0 189.0 16
54 82/wm Jacyszyn Wojciech (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1993 143.0 45.0 0.00 0 0 188.0 16
55 623/do Kamiński Michał (ZTT Złotoryja) 1994 152.0 35.5 0.00 0 0 187.5 16
56 568/zp Kocyła Arkadiusz (KT Szczecin) 1993 128.0 24.0 40.00 0 -5 187.0 16
57 54/lo Domański Maciej (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1995 138.0 44.5 0.00 0 0 182.5 16
58 782/wi Nispoń Michał (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 126.0 33.0 22.60 0 0 181.6 16
59 255/do Kinastowski Dominik (STZ Polkowice) 1994 124.0 57.0 0.00 0 0 181.0 16
60 622/do Dłuski Paweł (ZTT Złotoryja) 1994 155.0 23.0 0.00 0 0 178.0 16
61 401/wm Sulgostowski Borys (UKS Drwęckie Tenis Klub Ostróda) 1995 122.0 18.5 36.00 0 0 176.5 16
62 326/ma Grajkowski Wiktor (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 114.0 45.5 0.00 15 0 174.5 16
63 1478/ma Bukowski Marcin (UNTS Warszawa) 1993 143.0 0.0 30.00 0 0 173.0 16
64 911/po Radzikowski Daniel (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 142.0 30.0 0.00 0 0 172.0 16
65 969/wi Poźniak Bartosz (TT Świerczewo Poznań) 1994 124.0 47.0 0.00 0 0 171.0 8
66 55/lo Baranowski Dawid (TUKS \'Nortenis\' Piotrków Tryb.) 1995 134.0 34.5 0.00 0 0 168.5 8
67 335/ma Zaorski Adam (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1994 122.0 43.0 0.00 0 0 165.0 8
68 967/wi Siekierczak Zbyszko (TT Świerczewo Poznań) 1993 132.0 30.5 0.00 0 0 162.5 8
69 166/ma Tuszyński Paweł (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1994 126.0 35.0 0.00 0 0 161.0 8
70 737/zp Dolny Maciej (STT Szczecinek) 1995 125.0 36.0 0.00 0 0 161.0 8
71 923/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 125.0 34.0 0.00 0 0 159.0 8
72 1462/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 102.0 56.0 0.00 0 0 158.0 8
73 506/wi Pytlak Maurycy (PKT Pobiedziska) 1994 133.0 24.0 0.00 0 0 157.0 8
74 12/ma Korzeniewski Bartosz (NST (mazowieckie)) 1994 130.0 27.0 0.00 0 0 157.0 8
75 1004/ma Nowak Maciej (ST "TieBreak" Warszawa) 1993 124.0 31.0 0.00 0 0 155.0 8
76 699/po Szyca Ignacy (SKT Sopot) 1995 111.0 30.0 10.60 0 0 151.6 8
77 906/wi Morkowski Jakub (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1994 122.0 24.5 0.00 0 0 146.5 8
78 875/pk Kobielski Hubert (MKT Stalowa Wola) 1994 111.0 33.0 0.00 0 0 144.0 8
79 1040/kp Janik Marcel (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 112.0 31.0 0.00 0 0 143.0 8
80 621/do Wodniak Daniel (ZTT Złotoryja) 1993 106.0 36.5 0.00 0 0 142.5 8
81 883/sw Bisiński Jacek (KS Tęcza-Społem Kielce) 1993 134.0 7.5 0.00 0 0 141.5 8
82 238/kp Grzymski Mateusz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1993 132.0 9.0 0.00 0 0 141.0 8
83 620/do Skrzypczak Dariusz (ZTT Złotoryja) 1993 108.0 29.0 0.00 0 0 137.0 8
84 490/kp Gewert Jakub (KS "Start-Wisła" Toruń) 1993 25.0 0.0 0.00 110 0 135.0 8
85 885/sw Gawłowski Konrad (KS Tęcza-Społem Kielce) 1994 103.0 31.5 0.00 0 0 134.5 8
86 763/sl Niciejewski Łukasz (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 104.0 26.5 0.00 0 0 130.5 8
87 1356/pk Sarysz Jan (MKT Stalowa Wola) 1994 76.0 52.5 0.00 0 0 128.5 8
88 1597/zp Rygielski Aleks (SKT Szczecin) 1993 94.0 33.5 0.00 0 0 127.5 8
89 1595/mp Marek Konrad (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 84.0 23.0 0.00 20 0 127.0 8
90 254/do Lemiesz Kacper (STZ Polkowice) 1995 99.0 23.3 4.60 0 0 126.9 8
91 1494/po Safuryn Paweł (TKS \'Arka\' Gdynia) 1993 116.0 9.5 0.00 0 0 125.5 8
92 946/do Serafin Adam (KKT Wrocław) 1993 114.0 11.0 0.00 0 0 125.0 8
93 466/do Matusik Łukasz (MKS 1985 Szczawno Zdrój) 1993 94.0 30.3 0.00 0 0 124.3 8
94 81/po Chojnowski Sebastian (SKT Sopot) 1995 69.0 13.5 40.60 0 0 123.1 8
95 51/ma Studziński Ignacy (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1993 108.0 13.0 0.00 0 0 121.0 8
96 87/ma Bąkowski Wojciech (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1993 94.0 23.5 0.00 0 0 117.5 8
97 436/ma Ochocki Mateusz (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 92.0 9.0 0.00 15 0 116.0 4
98 1115/sl Korfanty Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 90.0 22.5 0.00 0 0 112.5 4
99 888/pd Myśliwiec Rafał (TT "Stanley" Białystok) 1994 92.0 18.5 0.00 0 0 110.5 4
100 388/sl Kuchmacz Michał (ChTT Chorzów) 1995 94.0 12.0 0.00 0 0 106.0 4
101 1366/do Dobrzyński Piotr (KKT Wrocław) 1994 94.0 11.8 0.00 0 0 105.8 4
102 224/sw Stasiński Mikołaj (KS Tęcza-Społem Kielce) 1993 70.0 33.5 0.00 0 0 103.5 4
103 1192/po Osina Borys (SKT Sopot) 1994 89.0 14.0 0.00 0 0 103.0 4
104 836/pd Daniluk Kamil (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1994 78.0 23.5 0.00 0 0 101.5 4
105 253/do Bartoszek Amadeusz (STZ Polkowice) 1993 66.0 35.0 0.00 0 0 101.0 4
106 1190/lu Adamek Marcin (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1994 69.0 9.5 0.00 20 0 98.5 4
107 1320/zp Bazewicz Marcin (NST (zachodniopomorskie)) 1993 91.0 6.0 0.00 0 0 97.0 4
108 991/wi Gałązka Jakub (AZS Poznań) 1993 148.0 8.0 0.00 0 -60 96.0 4
109 1400/wi Sobkowiak Jędrzej (TT Świerczewo Poznań) 1995 74.0 20.5 0.00 0 0 94.5 4
110 695/do Walków Szymon (Stow. "REDECO" Wrocław) 1995 59.0 18.8 15.40 0 0 93.2 4
111 731/sl Szymczyk Michał (ChTT Chorzów) 1995 79.0 13.5 0.00 0 0 92.5 4
112 966/sl Mikoś Jan (ChTT Chorzów) 1994 72.0 20.5 0.00 0 0 92.5 4
113 1017/sl Kubiak Tomasz (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1994 86.0 6.0 0.00 0 0 92.0 4
114 1622/lb Tymura Michał (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 72.0 19.5 0.00 0 0 91.5 4
115 514/zp Olejnik Damian (Promasters Szczecin) 1995 72.0 18.0 0.00 0 0 90.0 4
116 957/po Stasiak Kamil (SKT Sopot) 1994 80.0 8.0 0.00 0 0 88.0 4
117 703/po Górski Mateusz (SKT Sopot) 1996 67.0 1.5 16.60 0 0 85.1 4
118 1651/sl Białożyt Michał (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1994 71.0 13.5 0.00 0 0 84.5 4
119 615/lu Skrypak Szymon (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1994 63.0 19.0 0.00 0 0 82.0 4
120 317/do Ramilowski Dawid (MKS 1985 Szczawno Zdrój) 1995 67.0 14.3 0.00 0 0 81.3 4
121 1486/sl Burdziński Jakub (ChTT Chorzów) 1993 60.0 20.5 0.00 0 0 80.5 4
122 886/sw Zarzycki Michał (KS Tęcza-Społem Kielce) 1993 40.0 33.5 0.00 5 0 78.5 4
123 817/ma Jagodziński Piotr (ST "TieBreak" Warszawa) 1994 66.0 11.5 0.00 0 0 77.5 4
124 959/sl Kurowski Radosław (ChTT Chorzów) 1994 61.0 16.0 0.00 0 0 77.0 4
125 182/do Gładysz Artur (MKS 1985 Szczawno Zdrój) 1995 69.0 5.3 0.00 0 0 74.3 4
126 724/zp Franaszek Igor (UKS \'Piątki\' Wałcz) 1995 65.0 9.0 0.00 0 0 74.0 4
127 351/do Kuriata Janusz (MKS 1985 Szczawno Zdrój) 1996 53.0 20.5 0.00 0 0 73.5 4
128 830/po Kamiński Damian (WTT Wejherowo) 1994 66.0 6.5 0.00 0 0 72.5 4
129 735/wi Drzewiecki Karol (KS \'Promień\' Opalenica) 1995 36.0 36.0 0.00 0 0 72.0 2
130 1038/kp Sierzpowski Jakub (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1996 71.0 0.5 0.00 0 0 71.5 2
131 1249/wi Baryła Kajetan (AZS Poznań) 1993 52.0 7.5 0.00 10 0 69.5 2
132 1135/wi Glabas-Gruszka Jakub (NETZ Fiedler Zalasewo) 1993 62.0 7.0 0.00 0 0 69.0 2
133 1268/kp Fels Bogdan (BTT Bydgoszcz) 1996 60.0 9.0 0.00 0 0 69.0 2
134 943/mp Jawor Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 42.0 16.0 0.00 10 0 68.0 2
135 1769/lo Żabicki Dawid (TUKS \'Nortenis\' Piotrków Tryb.) 1995 61.0 5.5 0.00 0 0 66.5 2
136 1845/do Pilch Kamil (Stow. "REDECO" Wrocław) 1994 58.0 7.5 0.00 0 0 65.5 2
137 1782/wm Giergielewicz Marek (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1994 55.0 10.0 0.00 0 0 65.0 2
138 20/do Rolski Michał (Stow. "REDECO" Wrocław) 1995 51.0 14.0 0.00 0 0 65.0 2
139 1126/kp Stajszczak Karol (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 64.0 0.5 0.00 0 0 64.5 2
