Warszawa, dn. 2009-10-31 19:29:46
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Juniorki (do 18 lat)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej WZT - (R-4), 8.11.2008, HMW - Woj. Śląskie, KS Mostostal Zabrze
2. Turniej WZT - (R-4), 22.11.2008, HMW - Woj. Wielkopolskie ( w grupach ), Poznań
3. Turniej PZT - (R-2), 29.11.2008, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
4. Turniej WZT - (R-4), 27.12.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
5. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, KT Break Warszawa
6. Turniej PZT - (R-4), 08.01.2009, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
7. Turniej WZT - (R-4), 17.01.2009, HMW - Woj. Pomorskie, SKT Sopot
8. Turniej PZT - (R-4), 17.01.2009, HOTK - Seria 2, Poznań.
9. Turniej PZT - (R-4), 31.01.2009, HOTK - Seria 2, \"O puchar Woli\", Wola Sport Paradise Kraków
10. Turniej PZT - (R-4), 12.02.2009, HOTK - Seria 2, GKS Górnik Łęczna
11. Turniej WZT - (R-4), 13.02.2009, HMW - Woj. Podlaskie, TT \"Stanley\" Białystok
12. Turniej PZT - (R-1), 16.02.2009, Halowe Mistrzostwa Polski, Szczecin
13. Turniej PZT - (R-4), 28.02.2009, HOTK - Seria 2, Poznań
14. Turniej PZT - (R-4), 07.03.2009, HOTK - Seria 2, MKT Stalowa Wola
15. Turniej WZT - (R-5), 22.03.2009, HTW, Warszawa
16. Turniej WZT - (R-4), 28.03.2009, HMW - Woj. Zachodniopomorskiego, STT Szczecinek
17. Turniej WZT - (R-4), 25.04.2009, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
18. Turniej PZT - (R-3), 01.05.2009, OTK - Seria 1, STT Szczecinek
19. Turniej PZT - (R-2), 08.05.2009, OTK - Super Seria - Puchar Warty 2009, KS Warta Poznań
20. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2009, MW - Woj. śląskie, ChTT Chorzów
21. Turniej WZT - (R-4), 16.05.2009,OTK - Seria 2, Ściegny
22. Turniej PZT - (R-4), 16.05.2009, OTK - Seria 2, GKS \'Górnik\' Łęczna
23. Turniej PZT - (R-4), 23.05.2009, OTK - Seria 2, KKT Wrocław
24. Turniej PZT - (R-4), 30.05.2009, OTK - Seria 2, Bydgoszcz
25. Turniej PZT - (R-4), 06.06.2009, OTK - Seria 2, KS \'Górnik\' Bytom
26. Turniej PZT-(R-4),11.06.2009, MW - woj. zachodniopomorskie, STT Szczecinek
27. Turniej PZT - (R-4), 12.06.2009, OTK - Seria 2 - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, PKT Pobiedziska
28. Turniej WZT - (R-4), 20.06..2009, MW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
29. Turniej PZT - (R-3),02.07.2009, OTK - Seria 1, G.P. W. Fibaka - WKS Grunwald Poznań
30. Turniej PZT - (R-1),11.07.2009, Mistrzostwa Polski Juniorów, CzKT Victoria Częstochowa
31. Turniej PZT - (R-1),11.07.2009, Mistrzostwa Polski Juniorów- gra mieszana, CzKT Victoria Częstochowa
32. Turniej PZT - (R-3), 18.07.2009, OTK - Seria 1, KS \"Mostostal\" Zabrze
33. Turniej PZT - (R-4), 06.08.2009, OTK - Seria 2 - MKT Stalowa Wola
34. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2009, OTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
35. Turniej PZT - (R-4), 14.08.2009, OTK - Seria 2 - KT Break Warszawa
36. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2009, OTK - Super Seria - KS \"Start-Wisła\" Toruń
37. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. podlaskie, UKS Sokól-Asy Białystok
38. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
39. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW-woj. wielkopolskiego, Poznań
PSW - Punkty z listy światowej ITF x 3
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 937/wi Piter Katarzyna (WKS \'Grunwald\' Poznań)
Miejsce 5 na liscie Kobiety (gry pojedyncze)
1991 0.0 0.0 0.00 0 0 0.0 150
2 907/wi Linette Magda (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 0.0 0.0 1,473.75 0 0 1 473.8 120
3 649/sl Zaniewska Sandra (ChTT Chorzów) 1992 100.0 0.0 1,222.50 140 0 1 462.5 80
4 633/sl Kania Paula (ChTT Chorzów) 1992 0.0 0.0 1,102.50 120 0 1 222.5 80
5 479/lo Kaleta Katarzyna (PKT Pabianice) 1992 360.0 106.0 101.25 0 0 567.3 64
6 586/ma Mikołajczuk Sylwia (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 277.0 148.0 7.50 110 0 542.5 64
7 572/zp Kozel Natalia (KT Szczecin) 1992 264.0 135.0 30.00 10 0 439.0 64
8 1000/ma Barańska Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1993 0.0 0.0 427.50 0 0 427.5 64
9 1573/wi Pietrkiewicz Barbara (AZS Poznań) 1992 278.0 86.5 41.25 0 0 405.8 48
10 134/ma Cichoń Marcelina (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 0.0 0.0 401.25 0 0 401.3 48
11 605/po Daszkiewicz Adrianna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1991 145.0 81.0 0.00 140 0 366.0 48
12 634/ma Nalborska Joanna (WKT \'Mera\' Warszawa) 1993 112.0 16.0 228.75 0 0 356.8 48
13 908/wi Kornek Małgorzata (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1992 292.0 53.5 0.00 0 0 345.5 48
14 230/po Bachanek Agata (SKT Sopot) 1992 160.0 43.0 0.00 120 -5 318.0 48
15 73/lb Piątek Klaudia (KT \'Avia\' Świdnik) 1991 240.0 69.0 0.00 0 0 309.0 48
16 1563/ma Zamiela Karolina (UNTS Warszawa) 1991 268.0 40.0 0.00 0 0 308.0 48
17 292/ma Darczuk Martyna (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 112.0 75.5 11.25 110 -5 303.8 32
18 1577/mp Kawa Katarzyna (KKT MOFO Krynica Zdrój) 1992 0.0 0.0 300.00 0 0 300.0 32
19 25/lo Żyłka Anna (MKT Łódź) 1992 224.0 55.0 0.00 0 0 279.0 32
20 1564/mp Czarnik Paulina (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1994 1.0 12.0 258.75 0 0 271.8 32
21 394/ma Kowalczuk Agata (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 188.0 30.0 0.00 50 0 268.0 32
22 602/po Kawa Julia (SKT Sopot) 1992 141.0 43.0 0.00 80 0 264.0 32
23 754/lb Kurczbuch Kinga (NST (lubelskie)) 1992 192.0 68.0 0.00 0 0 260.0 32
24 591/sl Rasińska Izabela (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 252.0 34.5 0.00 0 -30 256.5 32
25 1596/wi Nowicka Bogna (AZS Poznań) 1994 148.0 51.5 41.25 0 0 240.8 32
26 574/do Kałuzińska Marta (ZTT Złotoryja) 1993 193.0 40.0 0.00 0 0 233.0 32
27 570/zp Rosik Adrianna (KT Szczecin) 1994 49.0 24.0 116.25 30 -5 214.3 32
28 1615/wi Przybylska Patrycja (AZS Poznań) 1992 118.0 60.0 30.00 0 0 208.0 32
29 1509/sl Litwin Angelika (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 142.0 41.0 0.00 50 -30 203.0 32
30 603/po Bilska Paulina (SKT Sopot) 1993 77.0 24.5 0.00 80 0 181.5 32
31 626/ma Romaniuk Aleksandra (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1992 80.0 18.5 0.00 70 0 168.5 32
32 112/lb Kowalik Natalia (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 133.0 34.5 0.00 0 0 167.5 32
33 62/ma Anusiewicz Kinga (NST (mazowieckie)) 1993 148.0 7.0 7.50 0 0 162.5 24
34 604/sl Slobodian Ivanna (ChTT Chorzów) 1993 152.0 9.0 0.00 0 0 161.0 24
35 569/zp Kurka Weronika (KT Szczecin) 1992 106.0 31.5 22.50 0 0 160.0 24
36 948/wi Kowalak Martyna (KS \'Promień\' Opalenica) 1994 139.0 19.5 0.00 0 0 158.5 24
37 887/pd Lewandowska Marta (TT "Stanley" Białystok) 1992 128.0 24.0 3.75 0 0 155.8 24
38 547/po Świderska Karolina (SKT Sopot) 1993 129.0 12.5 0.00 0 0 141.5 24
39 387/sl Odrzywołek Iga (ChTT Chorzów) 1995 136.0 0.0 0.00 0 0 136.0 24
40 428/pk Chmiel Klaudyna (KS "Czarni" Rzeszów) 1991 133.0 1.5 0.00 0 0 134.5 24
41 575/do Stelmaszak Zuzanna (ZTT Złotoryja) 1994 104.0 29.0 0.00 0 0 133.0 24
42 867/zp Kobusińska Sabina (STT Szczecinek) 1994 86.0 41.0 0.00 0 0 127.0 24
43 316/op Lisiecka Karolina (KKT Kędzierzyn-Koźle) 1992 48.0 24.0 48.75 0 0 120.8 24
44 974/mp Gawlik Klaudia (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1992 120.0 0.0 0.00 0 0 120.0 24
45 262/ma Rudnicka Monika (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 102.0 16.5 0.00 0 0 118.5 24
46 116/lb Szalast Aneta (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 105.0 11.0 0.00 0 0 116.0 24
47 1639/ma Kiepal Monika (NST (mazowieckie)) 1991 71.0 40.5 0.00 0 0 111.5 24
48 443/po Kossowska Katarzyna (SKT Sopot) 1993 49.0 18.0 0.00 40 0 107.0 24
49 159/po Stencel Magdalena (SKT Sopot) 1994 85.0 21.5 0.00 0 0 106.5 16
50 1439/wi Bujakiewicz Barbara (PKT Pobiedziska) 1991 83.0 21.0 0.00 0 0 104.0 16
51 596/kp Kapustka Katarzyna (KS "Start-Wisła" Toruń) 1994 93.0 10.0 0.00 0 0 103.0 16
52 257/ma Teledzińska Marika (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 32.0 1.0 0.00 70 0 103.0 16
53 1244/zp Rusiniak-Rossińska Natalia (SKT Szczecin) 1994 66.0 24.5 0.00 0 0 90.5 16
54 834/pd Kożuchowska Izabela (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1993 72.0 18.0 0.00 0 0 90.0 16
55 1530/sl Telenga Ewa (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 30.0 9.0 0.00 50 0 89.0 16
56 1035/wi Olechnowicz Wiktoria (AZS Poznań) 1994 83.0 1.0 0.00 0 0 84.0 16
57 315/wi Tuszyńska Paula (AZS Poznań) 1993 71.0 13.0 0.00 0 0 84.0 16
58 1243/zp Mlazga Agata (KT "Bałtyk" Koszalin) 1995 73.0 10.0 0.00 0 0 83.0 16
59 454/ma Jagodzińska Julia (ST "TieBreak" Warszawa) 1991 64.0 16.0 0.00 0 0 80.0 16
60 900/ma Wędzonka Karolina (RKT Return Radom) 1991 69.0 9.5 0.00 0 0 78.5 16
61 597/kp Magusiak Monika (KS "Start-Wisła" Toruń) 1993 55.0 22.0 0.00 0 0 77.0 16
62 955/wi Czajkowska Sandra (AZS Poznań) 1993 63.0 11.5 0.00 0 0 74.5 16
63 1259/lb Kałasz Magdalena (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 57.0 17.0 0.00 0 0 74.0 16
64 840/pd Antoniuk Emilia (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 56.0 18.0 0.00 0 0 74.0 16
65 111/lb Kuczera Małgorzata (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 60.0 11.5 0.00 0 0 71.5 8
66 93/ma Kostro Karolina (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 0.0 0.0 0.00 70 0 70.0 8
67 65/ma Sobiecka Angelika (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 73.0 0.0 0.00 0 -5 68.0 8
68 147/zp Sasim Kamila (SKT Szczecin) 1994 61.0 0.5 0.00 0 0 61.5 8
69 423/wi Krasińska Aleksandra (AZS Poznań) 1993 61.0 0.0 0.00 0 0 61.0 8
70 549/wi Hudowicz Natasza (AZS Poznań) 1993 47.0 13.5 0.00 0 0 60.5 8
71 328/ma Jaczewska Izabela (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 57.0 0.0 0.00 0 0 57.0 8
72 1533/zp Kierznowska Małgorzata (KTT Kołobrzeg) 1993 46.0 9.5 0.00 0 0 55.5 8
73 745/wi Nowak Katarzyna (SKF Groclin-Sport Grodzisk Wlkp.) 1993 53.0 1.0 0.00 0 0 54.0 8
74 551/wi Woźna Katarzyna (AZS Poznań) 1992 45.0 9.0 0.00 0 0 54.0 8
75 573/do Kurasz Madlena (ZTT Złotoryja) 1993 25.0 28.5 0.00 0 0 53.5 8
76 1023/mp Dorawska Karolina (KKKS Kraków) 1991 52.0 0.5 0.00 0 0 52.5 8
77 650/wi Maciejewska Zuzanna (AZS Poznań) 1995 0.0 0.0 52.50 0 0 52.5 8
78 47/mp Solecka Zuzanna (NST (małopolskie)) 1992 52.0 0.0 0.00 0 0 52.0 8
79 1481/sl Adamska Aleksandra (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1992 29.0 20.0 0.00 0 0 49.0 8
80 104/lb Wójcik Dominika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 31.0 17.0 0.00 0 0 48.0 8
81 1532/zp Szczypińska Marta (KT "Bałtyk" Koszalin) 1991 31.0 10.5 0.00 0 0 41.5 8
82 113/lb Pawelec Monika (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 31.0 10.5 0.00 0 0 41.5 8
83 424/pd Krukowska Aleksandra (SKS "Ekonomik" Suwałki) 1993 29.0 12.5 0.00 0 0 41.5 8
83 842/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 29.0 12.5 0.00 0 0 41.5 8
85 212/lo Siedliska Natalia (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1995 0.0 0.0 41.25 0 0 41.3 8
86 1500/wi Neumann Danuta (TT Świerczewo Poznań) 1993 30.0 9.5 0.00 0 0 39.5 8
87 417/sl Gorki Aleksandra (ChTT Chorzów) 1991 41.0 1.0 0.00 0 -5 37.0 8
88 234/ma Kowalczyk Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1992 35.0 1.5 0.00 0 0 36.5 8
89 148/do Woźniewska Karolina (Family Tennis Camp Ściegny) 1994 36.0 0.0 0.00 0 0 36.0 8
90 412/sl Banaszewska Alicja (ChTT Chorzów) 1993 34.0 0.5 0.00 0 0 34.5 8
91 375/ma Kołodziejczak Urszula (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 33.0 0.5 0.00 0 0 33.5 8
92 792/lo Halicka Weronika (ŁKT Łódź) 1995 32.0 0.5 0.00 0 0 32.5 8
93 413/sl Wyparło Anna (ChTT Chorzów) 1992 30.0 0.5 0.00 0 0 30.5 8
94 129/ma Dobkowska Emilia Anna (NST (mazowieckie)) 1994 0.0 0.0 30.00 0 0 30.0 8
94 386/lo Gmurowski Claudia (KT "Start" Łódź) 1991 0.0 0.0 30.00 0 0 30.0 8
96 1540/zp Szpakowska Maria (STT Szczecinek) 1996 29.0 0.5 0.00 0 0 29.5 8
97 534/lo Markowska Dorota (PKT Pabianice) 1994 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 4
97 873/pk Stec Monika (MKT Stalowa Wola) 1995 28.0 0.5 0.00 0 0 28.5 4
99 553/wm Dziubanii Karolina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1991 24.0 0.0 0.00 0 0 24.0 4
99 566/mp Siembab Gabriela (UKT "YONEX" Trzebinia) 1994 24.0 0.0 0.00 0 0 24.0 4
101 1505/po Goławska Aleksandra (KT "Nasza Lechia" Gdańsk) 1995 21.0 1.0 0.00 0 0 22.0 4
102 1175/ma Sawicka Nikola (UNTS Warszawa) 1995 21.0 0.0 0.00 0 0 21.0 4
103 499/wm Karczewska Hanna (TTZ Iława) 1995 20.0 0.5 0.00 0 0 20.5 4
104 170/ma Dudziak Karolina (UKS \'Dwójka\' Siedlce) 1991 3.0 7.0 0.00 10 0 20.0 4
105 1531/zp Sak Nadia (KT "Bałtyk" Koszalin) 1995 18.0 0.0 0.00 0 0 18.0 4
106 1146/wi Dolata Zuzanna (UKS "Meczbol" Suchy Las) 1993 2.0 16.0 0.00 0 0 18.0 4
107 651/wi Burdzińska Agata (AZS Poznań) 1993 6.0 10.5 0.00 0 0 16.5 4
108 1318/ma Kotulska Magda (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 16.0 0.0 0.00 0 0 16.0 4
109 115/lb Gmurkowska Karina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 5.0 11.0 0.00 0 0 16.0 4
110 1121/zp Pęcak Joanna (SKT Szczecin) 1994 2.0 12.5 0.00 0 0 14.5 4
111 515/zp Łukasiak Roksana (Promasters Szczecin) 1996 14.0 0.0 0.00 0 0 14.0 4
112 590/sl Bierska Iga (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 2.0 1.0 0.00 10 0 13.0 4
113 1456/kp Mąkol Paulina (KU AZS Bydgoszcz) 1992 1.0 12.0 0.00 0 0 13.0 4
114 668/po Nowakowska Martyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1994 4.0 8.0 0.00 0 0 12.0 4
115 1139/sl Gocha Aleksandra (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1991 0.0 0.0 0.00 10 0 10.0 4
116 1603/ma Jasiun Agnieszka (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 1.0 8.0 0.00 0 0 9.0 4
117 1247/wi Benc Anna (AZS Poznań) 1994 4.0 2.0 0.00 0 0 6.0 4
118 1390/zp Szczepanowska Żaneta (STT Szczecinek) 1994 3.0 1.0 0.00 0 0 4.0 4
119 103/lb Krupińska Sabina (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1994 3.0 1.0 0.00 0 0 4.0 4
120 1112/ma Świtalska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1993 3.0 0.0 0.00 0 0 3.0 4
121 837/pd Marcinkiewicz Hanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1992 2.0 1.0 0.00 0 0 3.0 4
122 459/ma Dmoch Paulina (WKT \'Mera\' Warszawa) 1991 2.0 0.5 0.00 0 0 2.5 4
123 1123/kp Chylińska Marta (KS "Start-Wisła" Toruń) 1994 2.0 0.5 0.00 0 0 2.5 4
124 1542/zp Domaracka Zuzanna (STT Szczecinek) 1996 2.0 0.5 0.00 0 0 2.5 4
125 1348/lb Malowana Patrycja (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1994 2.0 0.0 0.00 0 0 2.0 4
126 958/kp Siwert Julia (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 4
126 567/mp Stroińska Daria (UKT "YONEX" Trzebinia) 1993 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 4
128 791/wi Dudzińska Monika (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1995 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 4
129 565/mp Baran Justyna (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 1511/pd Gąszczak Hanna (TT "Stanley" Białystok) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 1273/zp Jaroszyńska Katarzyna (STT Szczecinek) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 411/sl Kapołka Hanna (ChTT Chorzów) 1993 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 598/mp Kosarzycka Beata (TKT \'Tikkurila\' Tarnów) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 838/pd Laskowska Karolina (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1995 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 419/sl Majka Monika (ChTT Chorzów) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 1773/zp Niżnik Patrycja (KT "Bałtyk" Koszalin) 1992 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 175/po Pluwak Alicja (SKT Sopot) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 362/po Porzezińska Aleksandra (SKT Sopot) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 1261/pk Serówka Aneta (MKT Stalowa Wola) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 705/po Staniszewska Kornelia (SKT Sopot) 1995 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 843/pd Walentynowicz Joanna (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 1057/po Wolf Stefania (SKT Sopot) 1994 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
129 740/po Zaręba Karolina (SKT Sopot) 1996 1.0 0.5 0.00 0 0 1.5 2
144 144/ma Jordan Kinga (WKT \'Mera\' Warszawa) 1992 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
145 774/mp Jaśkowiec Klaudia (WKS \'Wawel\' Kraków) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 509/sl Hess Karolina (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1995 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 786/do Jagiełło Małgorzata (KKT Wrocław) 1992 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 909/wi Kluczyńska Dominika (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 355/do Kołodziejczyk Linda (Family Tennis Camp Ściegny) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1059/ma Królik Magdalena (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1463/sl Krypner Anna (KS \'Górnik\' Bytom) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1602/kp Link Magdalena (KU AZS Bydgoszcz) 1995 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 151/ma Olszewska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1996 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 537/ma Podgórska Iga (NST (mazowieckie)) 1994 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 392/ma Szerejko Aleksandra (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1069/do Tomala Maria (Family Tennis Camp Ściegny) 1993 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1594/mp Woźniak Kinga (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1991 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2
146 1331/do Zajączkowska Adrianna (KKT Wrocław) 1991 1.0 0.0 0.00 0 0 1.0 2

 

Liczba sklasyfikowanych: 158