Warszawa, dn. 2009-10-31 19:24:27
Polski Związek Tenisowy

LISTA GENERALNA PZT ZA ROK 2009 Mężczyźni (gry pojedyncze)

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2008-11-01 do 2009-10-31
1. Turniej PZT - (R-4), 14.11.2008, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
2. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Mazowieckie, KT Break Warszawa
3. Turniej WZT - (R-4), 15.11.2008, HMW - Woj. Lubelskie, GKS Górnik Łęczna
4. Turniej PZT - (R-4), 28.11.2008, HOTK (w grupach), GKS Górnik Łęczna
5. Turniej WZT - (R-5), 06.12.2008, HTW, Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
6. Turniej WZT - (R-4), 20.12.2008, HMW - Woj. Wielkopolskie, Poznań
7. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2008, HMW - Woj. Śląskie, ChTT Chorzów
8. Turniej PZT - (R-5), 10.01.2009, HOTK - Ranga 5, AZS Poznań
9. Turniej PZT - (R-4), 16.01.2009, HOTK ( w grupach), GKS Górnik Łęczna
10. Turniej WZT - (R-4), 23.01.2009, HMW (w grupach) - Woj. Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz.
11. Turniej PZT - (R-4), 30.01.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
12. Turniej WZT - (R-4), 07.02.2009, HMW - Woj. Podlaskie, Białystok
13. Turniej PZT - (R-1), 09.02.2009, Halowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Bydgoszcz
14. Turniej PZT - (R-4), 13.02.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
15. Turniej PZT - (R-1), 03.03.2009, Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, Szczecin
16. Turniej WZT - (R-5), 14.03.2009, HTW, Warszawa
17. Turniej PZT - (R-4), 20.03.2009, HOTK (w grupach), ChTT Chorzów
18. Turniej PZT - (R-4), 25.04.2009, OTK (w grupach), KS Górnik Bytom
19. Turniej PZT - (R-4), 28.04.2009, OTK (w grupach), Kędzierzyn Koźle
20. Turniej WZT-(R-4), 09.05.2009, MW - Woj. Mazowieckie, Warszawa
21. Turniej PZT - (R-4), 09.06.2009, OTK, KS \"Czarni Góral\" Żywiec
22. Turniej PZT - (R-4), 18.06.2009, OTK (w grupach), KS Mostostal Zabrze
23. Turniej WZT - (R-4), 27.06.2009, MW - woj. lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
24. Turniej PZT - (R-1), 05.07.2009, Narodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Gliwice
25. Turniej PZT - (R-1),13.07.2009, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21, AZS Poznań
26. Turniej PZT - (R-4), 10.08.2009, OTK - 4, KT Break Warszawa
27. Turniej PZT - (R-3), 27.08.2009, OTK - Seria 3 - pula nagród 5 001 zł, \"Nadzieja Cup\", UKS \"Return\" Łomża
28. Turniej WZT - (R-4), 12.09.2009, MW - woj. podlaskie, Białystok
29. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW ( w grupach), WKT Atrii Wałbrzych
30. Turniej PZT - (R-4), 23.09.2009, OTK (w grupach), Gliwice
31. Turniej WZT - (R-4), 26.09.2009, MW - woj. wielkopolskiego, Poznań
32. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW ( w grupach), WKT Atrii Wałbrzych
P6 - Suma pkt. z sześciu najlepszych rozegranych turniejów
PDR - Punkty uzyskane w rozgrywkach drużynowych
PSW - Punkty z listy światowej ATP razy 10
PZAL - Suma pkt.: P6 + PDR + PSW
poz. nr.lic zawodnik / klub rok ur. Licz.
turn.
Pkt. wg rang:
R1 R2 R3 R4 R5
P6 PDR PSW PKR SUMA
PZAL
bonus
1. 1696/lo Janowicz Jerzy Filip (AZS Łódź) 1990 0   0 0 0 0 0 0.0 80 882.00 0 962.0 150
2. 304/wi Gawron Marcin (AZS Poznań) 1988 3   308 0 0 0 0 308.0 80 476.00 0 864.0 120
3. 764/sl Panfil Grzegorz (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 2   64 0 0 48 0 112.0 100 539.00 0 751.0 80
4. 1850/do Przysiężny Michał (KKT Wrocław) 1984 0   0 0 0 0 0 0.0 0 609.00 0 609.0 80
5. 305/wi Kapaś Andrzej (AZS Poznań) 1989 5   264 0 0 0 0 312.0 60 119.00 0 491.0 64
6. 1198/sl Szmigiel Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1989 8   283 0 0 71 0 374.0 40 63.00 0 477.0 64
7. 1180/ma Olejniczak Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1983 1   180 0 0 0 0 180.0 100 161.00 0 441.0 64
8. 1214/sl Koniusz Błażej (ChTT Chorzów) 1988 5   96 0 0 96 0 240.0 60 91.00 0 391.0 64
9. 1181/ma Chadaj Adam (WKT \'Mera\' Warszawa) 1984 1   32 0 0 0 0 32.0 80 196.00 0 308.0 48
10. 1218/do Mach Andrzej (KKT Wrocław) 1981 5   96 0 64 48 24 232.0 60 0.00 0 292.0 48
11. 1213/sl Mrozek Marek (KKS Bielsko-Biała) 1988 9   130 0 48 118 0 284.0 0 0.00 0 284.0 48
12. 1034/wi Gąsiorek Hubert (AZS Poznań) 1989 9   82 0 0 84 16 212.0 40 7.00 0 259.0 48
13. 1138/sl Kowalczyk Mateusz (KS \'Górnik\' Bytom) 1987 2   32 0 0 16 0 48.0 60 140.00 0 248.0 48
14. 1287/sl Jastrzębski Jakub (ChTT Chorzów) 1983 12   33 0 36 252 0 232.0 0 0.00 0 232.0 48
15. 938/wi Piter Jakub (WKS \'Grunwald\' Poznań) 1988 5   176 0 0 48 0 224.0 0 0.00 0 224.0 48
16. 167/ma Procki Kacper (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1988 9   113 0 0 36 20 206.0 0 0.00 0 206.0 48
17. 1044/sl Moj Mateusz (ChTT Chorzów) 1991 8   1 0 0 160 0 202.0 0 0.00 0 202.0 32
18. 1182/ma Celt Dawid (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 2   121 0 0 0 0 121.0 80 0.00 0 201.0 32
19. 1730/wi Bednarek Tomasz (AZS Poznań) 1981 1   186 0 0 0 0 186.0 0 7.00 0 193.0 32
20. 511/zp Gozdur Rafał (Promasters Szczecin) 1991 5   128 0 0 42 0 170.0 0 21.00 0 191.0 32
21. 1760/wi Godlewski Robert (AZS Poznań) 1984 2   152 0 0 0 0 152.0 20 14.00 0 186.0 32
22. 1195/ma Zieliński Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 5   33 0 0 84 0 117.0 60 7.00 0 184.0 32
23. 1514/po Krzyszkowski Tomasz (TKS \'Arka\' Gdynia) 1988 4   170 0 0 0 0 170.0 0 0.00 0 170.0 32
24. 1184/ma Żarski Jędrzej (WKT \'Mera\' Warszawa) 1981 3   80 0 0 48 0 128.0 0 42.00 0 170.0 32
25. 1220/sl Piątkowski Dawid (ChTT Chorzów) 1987 7   23 0 0 107 0 129.0 40 0.00 0 169.0 32
26. 110/lb Siczek Radosław (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1987 5   16 0 0 104 0 168.0 0 0.00 0 168.0 32
27. 1780/pd Dzikiewicz Piotr (TT "Stanley" Białystok) 1982 4   60 0 0 96 0 156.0 0 0.00 0 156.0 32
28. 994/sl Rams Kacper (ChTT Chorzów) 1990 11   50 0 0 55 0 152.0 0 0.00 0 152.0 32
29. 1517/mp Kowalski Jakub (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 8   66 0 0 38 12 150.0 0 0.00 0 150.0 32
30. 1325/sl Szumański Bojan (KS \'Górnik\' Bytom) 1984 2   64 0 0 0 0 64.0 0 84.00 0 148.0 32
31. 468/lb Grzys Jakub (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 6   33 0 1 36 0 144.0 0 0.00 0 144.0 32
32. 1216/zp Teurer Rafał (SKT Szczecin) 1987 5   52 0 0 32 0 134.0 0 0.00 0 134.0 32
33. 121/lb Marzec Bartłomiej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1989 4   0 0 36 64 0 132.0 0 0.00 0 132.0 24
34. 1219/do Kwaśniewicz Krzysztof (KKT Wrocław) 1990 5   82 0 0 0 0 106.0 20 0.00 0 126.0 24
35. 1179/ma Szmyrgała Mikołaj (WKT \'Mera\' Warszawa) 1985 4   18 0 0 84 0 102.0 10 14.00 0 126.0 24
36. 855/ma Borkowski Maciej (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 6   17 0 0 68 0 113.0 0 0.00 0 113.0 24
37. 891/pd Dzikiewicz Paweł (TT "Stanley" Białystok) 1988 6   5 0 24 64 0 113.0 0 0.00 0 113.0 24
38. 581/sl Piotrowski Mateusz (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 6   1 0 0 79 0 112.0 0 0.00 0 112.0 24
39. 993/sl Rams Filip (ChTT Chorzów) 1989 4   48 0 0 28 0 100.0 5 0.00 0 105.0 24
40. 584/sl Bartosiak Damian (KS \'Górnik\' Bytom) 1991 7   36 0 0 38 0 102.0 0 0.00 0 102.0 24
41. 561/sl Stach Marcel (CzKT \'Victoria\' Częstochowa) 1992 11   3 0 0 81 0 100.0 0 0.00 0 100.0 24
42. 409/sl Janik Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1992 5   32 0 0 54 0 98.0 0 0.00 0 98.0 24
43. 1133/wi Górny Arkadiusz (NST (wielkopolskie)) 1989 5   50 0 0 28 12 90.0 0 0.00 0 90.0 24
44. 274/ma Gadomski Piotr (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 4   51 0 0 24 0 75.0 0 14.00 0 89.0 24
45. 203/ma Kropiwnicki Piotr (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 4   39 0 0 48 0 87.0 0 0.00 0 87.0 24
46. 1290/wi Owsian Kacper (AZS Poznań) 1986 2   64 0 0 0 0 64.0 20 0.00 0 84.0 24
47. 564/wi Urban Wojciech (AZS Poznań) 1991 5   2 0 0 76 0 82.0 0 0.00 0 82.0 24
48. 1433/ma Domaszewicz Marcin (Open-Club Legionowo) 1983 4   11 0 0 32 24 67.0 0 14.00 0 81.0 24
49. 366/ma Pawelec Marek (WKT \'Mera\' Warszawa) 1980 7   4 0 24 35 16 79.0 0 0.00 0 79.0 16
50. 1291/po Lipka Dariusz (SKT Sopot) 1987 2   38 0 0 38 0 76.0 0 0.00 0 76.0 16
51. 1360/sl Sekuła Michał (KS \'Górnik\' Bytom) 1988 8   51 0 0 13 0 73.0 0 0.00 0 73.0 16
52. 100/ma Bartosiewicz Krzysztof (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 3   0 0 24 48 0 72.0 0 0.00 0 72.0 16
53. 260/ma Jodkowski Mariusz (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1990 9   34 0 0 24 1 68.0 0 0.00 0 68.0 16
54. 1757/ma Serdakowski Jan (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 4   18 0 0 48 0 66.0 0 0.00 0 66.0 16
55. 1128/kp Stefaniak Piotr (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 5   1 0 0 63 1 65.0 0 0.00 0 65.0 16
56. 157/ma Caruk Michał (KT \'Break\' Warszawa) 1979 4   0 0 0 48 16 64.0 0 0.00 0 64.0 16
57. 120/lb Marzec Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1988 5   0 0 1 48 0 63.0 0 0.00 0 63.0 16
58. 306/ma Laakel Adam (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 4   1 0 0 57 0 58.0 0 0.00 0 58.0 16
59. 841/pd Sokół Tomasz (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1978 4   0 0 1 57 0 58.0 0 0.00 0 58.0 16
60. 273/ma Olfans Tomasz (KT \'Legia\' Warszawa) 1991 4   14 0 0 1 0 57.0 0 0.00 0 57.0 16
61. 455/ma Kur Paweł (KT \'Break\' Warszawa) 1990 5   5 0 0 14 36 55.0 0 0.00 0 55.0 16
62. 331/ma Szymankiewicz Kacper (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1991 3   0 0 0 40 12 52.0 0 0.00 0 52.0 16
63. 1237/ma Brandys Roy (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 5   0 0 0 40 12 52.0 0 0.00 0 52.0 16
64. 1230/ma Górka Oskar (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 7   32 0 0 17 1 51.0 0 0.00 0 51.0 16
65. 852/mp Szybowski Artur (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1991 6   0 0 0 31 0 51.0 0 0.00 0 51.0 8
66. 1130/kp Majchrowicz Adam (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 3   1 0 0 48 1 50.0 0 0.00 0 50.0 8
67. 156/ma Gajc Michał (KT \'Break\' Warszawa) 1990 3   1 0 0 28 20 49.0 0 0.00 0 49.0 8
68. 458/ma Zieliński Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 7   6 0 0 29 0 47.0 0 0.00 0 47.0 8
69. 137/ma Kozaczuk Arkadiusz (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1990 12   2 0 0 38 2 46.0 0 0.00 0 46.0 8
70. 431/wi Gewert Patryk (NST (wielkopolskie)) 1991 7   2 0 0 42 1 44.0 0 0.00 0 44.0 8
71. 942/mp Winiarz Maciej (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1992 2   0 0 0 44 0 44.0 0 0.00 0 44.0 8
72. 1844/do Wąs Artur (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1990 2   0 0 0 0 43 43.0 0 0.00 0 43.0 8
73. 370/ma Chyliński Sebastian (Sinnet Tenis Club Warszawa) 1991 1   0 0 0 0 0 42.0 0 0.00 0 42.0 8
74. 1127/kp Bieńkowski Jarosław (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 3   2 0 0 38 1 41.0 0 0.00 0 41.0 8
75. 227/wi Seifert Szymon (PKT Pobiedziska) 1991 3   0 0 0 29 12 41.0 0 0.00 0 41.0 8
76. 298/lb Kiełbasa Krystian (KT \'Avia\' Świdnik) 1988 2   0 0 0 20 0 40.0 0 0.00 0 40.0 8
77. 1462/do Szóstak Wojciech (KKT Wrocław) 1993 2   0 0 0 0 40 40.0 0 0.00 0 40.0 8
78. 1690/po Dąbrowski Bartłomiej (SKT Sopot) 1972 0   0 0 0 0 0 0.0 40 0.00 0 40.0 8
79. 1215/po Jabłoński Maciej (SKT Sopot) 1990 8   7 0 24 9 0 39.0 0 0.00 0 39.0 8
80. 3/ma Lutkowski Wojciech (KT \'Legia\' Warszawa) 1992 2   7 0 0 0 0 39.0 0 0.00 0 39.0 8
81. 1188/sl Tatarczyk Szymon (KS \'Górnik\' Bytom) 1990 2   38 0 0 0 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
82. 1751/do Pokrywka Marek (KKT Wrocław) 1984 4   26 0 0 6 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
83. 1740/ma Starakiewicz Wojciech (WKT \'Mera\' Warszawa) 1988 3   2 0 0 36 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
84. 369/ma Rajski Maciej (Sinnet Tenis Club Warszawa) 1991 1   0 0 0 0 0 38.0 0 0.00 0 38.0 8
85. 1650/sl Pyla Piotr (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1989 8   3 0 0 27 0 37.0 0 0.00 0 37.0 8
86. 1285/wi Białkowski Jakub (AZS Poznań) 1991 2   0 0 0 37 0 37.0 0 0.00 0 37.0 8
87. 184/do Kruk Piotr (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1991 2   0 0 0 0 37 37.0 0 0.00 0 37.0 8
88. 1443/sl Słotwiński Piotr (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1988 4   0 0 0 36 0 36.0 0 0.00 0 36.0 8
89. 753/lb Madejczyk Mateusz (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1991 2   0 0 0 20 0 36.0 0 0.00 0 36.0 8
90. 599/kp Figas Mateusz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1992 2   1 0 0 32 0 33.0 0 0.00 0 33.0 8
91. 19/do Hetnar Gabriel (KKT Wrocław) 1989 1   32 0 0 0 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
92. 1001/sl Filipek Przemysław (ChTT Chorzów) 1993 3   0 0 0 32 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
93. 162/lb Hołowiński Marcin (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 3   0 0 0 29 0 32.0 0 0.00 0 32.0 8
94. 1493/ma Gruszczyński Łukasz (Open-Club Legionowo) 1980 5   8 0 0 7 16 31.0 0 0.00 0 31.0 8
95. 1270/do Bieliński Radosław (KKT Wrocław) 1991 5   1 0 0 5 24 30.0 0 0.00 0 30.0 8
96. 1202/wi Przybylski Jakub (AZS Poznań) 1992 2   0 0 0 28 1 29.0 0 0.00 0 29.0 8
97. 1767/ma Kłys Damian (WKT \'Mera\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
97. 332/ma Romanowicz Maciej (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
97. 1286/kp Sidorowicz Andrzej (KU AZS Bydgoszcz) 1992 1   0 0 0 28 0 28.0 0 0.00 0 28.0 4
100. 814/do Bodziony Michał (KT Jelenia Góra) 1992 2   0 0 0 0 28 28.0 0 0.00 0 28.0 4
101. 153/ma Caruk Mikołaj (KT \'Break\' Warszawa) 1991 5   4 0 0 21 2 27.0 0 0.00 0 27.0 4
102. 876/pk Bieniek Marcin (MKT Stalowa Wola) 1990 3   1 0 0 0 0 27.0 0 0.00 0 27.0 4
103. 450/ma Orliński Antoni (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1992 3   0 0 0 15 12 27.0 0 0.00 0 27.0 4
104. 1695/ma Romanowski Artur (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 0   0 0 0 0 0 0.0 20 7.00 0 27.0 4
105. 84/ma Grzegrzółka Paweł (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1991 4   4 0 0 21 1 26.0 0 0.00 0 26.0 4
106. 1011/pd Półkośnik Piotr (TT "Stanley" Białystok) 1991 4   0 0 18 2 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
107. 238/kp Grzymski Mateusz (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1993 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
107. 1193/mp Wojnar Bartosz (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 1   0 0 0 24 0 24.0 0 0.00 0 24.0 4
109. 770/do Borowy Łukasz (KKT Wrocław) 1992 1   0 0 0 0 24 24.0 0 0.00 0 24.0 4
110. 809/do Głębocki Jakub (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1993 2   0 0 0 0 24 24.0 0 0.00 0 24.0 4
111. 426/pd Tarasewicz Paweł (TT "Stanley" Białystok) 1993 3   1 0 0 21 0 22.0 0 0.00 0 22.0 4
112. 296/lb Szałas Grzegorz (KT \'Avia\' Świdnik) 1993 3   0 0 0 21 0 22.0 0 0.00 0 22.0 4
113. 1147/wi Czaja Filip (AZS Poznań) 1991 2   0 0 0 21 0 21.0 0 0.00 0 21.0 4
114. 368/ma Bujdo Igor (Sinnet Tenis Club Warszawa) 1991 0   0 0 0 0 0 0.0 0 21.00 0 21.0 4
115. 1040/kp Janik Marcel (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
115. 67/wi Palacz Borys (AZS Poznań) 1992 1   0 0 0 20 0 20.0 0 0.00 0 20.0 4
117. 1124/kp Kaniewski Dominik (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1990 4   19 0 0 0 0 19.0 0 0.00 0 19.0 4
118. 416/sl Kaczmarczyk Kajetan (ChTT Chorzów) 1992 3   0 0 0 19 0 19.0 0 0.00 0 19.0 4
119. 1289/wi Wawrzyniak Przemysław (AZS Poznań) 1989 3   17 0 0 0 0 18.0 0 0.00 0 18.0 4
120. 1468/zp Bilicki Paweł (SKT Szczecin) 1989 2   17 0 0 0 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
120. 533/zp Fedyna Bartłomiej (Promasters Szczecin) 1991 2   17 0 0 0 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
120. 1624/wi Muzalewski Krzysztof (AZS Poznań) 1988 2   17 0 0 0 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
123. 999/lo Konieczny Mateusz (BTS "As" Bełchatów) 1992 2   0 0 0 17 0 17.0 0 0.00 0 17.0 4
124. 1758/do Marciniak Jacek (KKT Wrocław) 1990 1   16 0 0 0 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
125. 1126/kp Stajszczak Karol (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1994 1   0 0 0 16 0 16.0 0 0.00 0 16.0 4
126. 810/do Angrys Maciej (WKT \'Atri\' Wałbrzych) 1991 2   0 0 0 0 16 16.0 0 0.00 0 16.0 4
127. 1478/ma Bukowski Marcin (UNTS Warszawa) 1993 1   0 0 0 14 0 14.0 0 0.00 0 14.0 4
128. 589/wi Włodarczyk Paweł (AZS Poznań) 1991 2   0 0 0 1 12 13.0 0 0.00 0 13.0 4
129. 1731/ma Ciałkowski Piotr (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1987 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 2
129. 466/do Matusik Łukasz (MKS 1985 Szczawno Zdrój) 1993 1   0 0 0 0 12 12.0 0 0.00 0 12.0 2
131. 21/op Seń Łukasz (STKS Kędzierzyn-Koźle) 1986 2   1 0 0 10 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
132. 995/sl Rams Mateusz (ChTT Chorzów) 1992 2   0 0 0 11 0 11.0 0 0.00 0 11.0 2
133. 1364/mp Janczukowicz Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1990 2   0 0 0 9 0 9.0 0 0.00 0 9.0 2
134. 1370/lb Gawlak Wojciech (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1983 1   5 0 0 0 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
135. 1292/po Grusiecki Andrzej (SKT Sopot) 1982 2   5 0 0 0 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
136. 1811/wm Borkowski Mikołaj (UKS Absolwent Sport Club Olsztyn) 1987 2   4 0 0 1 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
137. 420/sl Dyrda Michał (ChTT Chorzów) 1991 2   1 0 0 4 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
138. 448/ma Domaszewicz Jędrzej (Sporteum I.Stępniak Warszawa) 1992 4   0 0 0 4 1 5.0 0 0.00 0 5.0 2
139. 751/lb Kwiatek Maciej (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1992 3   0 0 0 2 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
140. 106/lb Baryła Michał (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 1 0 5.0 0 0.00 0 5.0 2
141. 1129/kp Lewicki Filip (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1991 1   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
142. 927/zp Pisarek Radosław (Promasters Szczecin) 1990 3   4 0 0 0 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
143. 1623/wi Hantke Andrzej (AZS Poznań) 1989 4   3 0 0 0 1 4.0 0 0.00 0 4.0 2
144. 1294/wi Rosiak Radosław (AZS Poznań) 1987 4   2 0 0 1 1 4.0 0 0.00 0 4.0 2
145. 1002/sl Jarosiński David (ChTT Chorzów) 1994 1   0 0 0 4 0 4.0 0 0.00 0 4.0 2
146. 780/ma Wysocki Rafał (NST (mazowieckie)) 1983 3   1 0 0 0 2 3.0 0 0.00 0 3.0 2
147. 1226/zp Basa Krzysztof (Promasters Szczecin) 1990 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
147. 1194/mp Nawara Peter (NST (małopolskie)) 1991 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
147. 1231/po Szliep Piotr (SKT Sopot) 1989 2   2 0 0 0 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
150. 625/wi Dzudzewicz Bogdan (AZS Poznań) 1992 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
150. 1545/sl Oczadły Tomasz (GKS "Piast" Gliwice) 1990 2   1 0 0 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 1313/zp Nagay Krzysztof (SKT Szczecin) 1989 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
152. 1296/ma Średniawa Władysław (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1991 2   1 0 0 0 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
154. 924/pd Ilaszczuk Mateusz (UKS \'Return\' Łomża) 1994 2   0 0 1 1 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
155. 540/ma Kazimierski Łukasz (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1992 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
155. 374/lb Kozanecki Krzysztof (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1993 2   0 0 0 2 0 2.0 0 0.00 0 2.0 2
157. 139/ma Piliszek Marcin (RKT Return Radom) 1991 2   0 0 0 1 1 2.0 0 0.00 0 2.0 2
158. 516/zp Chojnacki Martin (Promasters Szczecin) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
158. 490/kp Gewert Jakub (KS "Start-Wisła" Toruń) 1993 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
158. 624/zp Ignatowicz Daniel (Promasters Szczecin) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
158. 1857/zp Korzeniewicz Aleksander (SKT Szczecin) 1988 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
158. 28/zp Waśkiel Tomasz (STT Szczecinek) 1991 1   1 0 0 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1823/wm Głowacz Michał (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1991 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
163. 1097/pd Wyszyński Konrad (UKS \'Return\' Łomża) 1995 1   0 0 1 0 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 87/ma Bąkowski Wojciech (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 836/pd Daniluk Kamil (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 991/wi Gałązka Jakub (AZS Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 86/ma Grzegrzółka Jakub (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 943/mp Jawor Piotr (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 38/ma Kierkuś Maciej (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1994 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 923/lb Kochańczyk Wojciech (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1781/pd Kondej Krzysztof (TT "Stanley" Białystok) 1981 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1813/sl Krupski Paweł (DTT Dąbrowa Górnicza) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1018/sl Kubiak Wiktor (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1185/wi Nowakowski Daniel (AZS Poznań) 1991 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1715/sl Piasny Janusz (DTT Dąbrowa Górnicza) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 563/sl Pirów Patryk (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 1046/sl Sakwerda Konrad (ChTT Chorzów) 1992 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
165. 967/wi Siekierczak Zbyszko (TT Świerczewo Poznań) 1993 1   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
180. 952/mp Urbański Kacper (WKS \'Wawel\' Kraków) 1992 2   0 0 0 1 0 1.0 0 0.00 0 1.0 2
181. 1072/ma Rezets Bogdan (RKS \'Okęcie\' Warszawa) 1990 1   0 0 0 0 1 1.0 0 0.00 0 1.0 2

 

Liczba sklasyfikowanych: 181