Warszawa, dn. 2009-11-13 11:26:22
Polski Związek Tenisowy

KLASYFIKACJA (BONUSOWA) WOJEWÓDZTW - ZA ROK 2009

     
pozycja Województwo Bonusy indywidualne Bonusy drużynowe Ogółem bonusów
1 mazowieckie 5005.00 2366.00 7371.00
2 wielkopolskie 3243.00 1306.00 4549.00
3 śląskie 2490.00 1300.00 3790.00
4 pomorskie 1981.00 1610.00 3591.00
5 łódzkie 1503.00 775.00 2278.00
6 małopolskie 1504.00 445.00 1949.00
7 kujawsko-pomorskie 764.00 370.00 1134.00
8 lubelskie 1015.00 5.00 1020.00
9 dolnośląskie 659.00 350.00 1009.00
10 zachodniopomorskie 617.00 280.00 897.00
11 warmińsko-mazurskie 468.00 230.00 698.00
12 świętorzyskie 314.00 260.00 574.00
13 lubuskie 340.00 140.00 480.00
14 podkarpackie 237.00 90.00 327.00
15 podlaskie 216.00 0.00 216.00
16 opolskie 66.00 0.00 66.00
         
  SUMA 20422 9527 29949